Читать «От пращуров моих (Часть 1)» онлайн - страница 3
М Ю Лебединский
(М. Федоровой).
Моя родословная таблица помещена ниже:
Родословная таблица Схема 1
____________________________________________________________
| ВНУКИ | ДЕТИ | ПЕРСОНА |РОДИТЕЛИ | ДЕДЫ |
|--------|-----------|-------------|---------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |4.Натан |
| | | Людмила | |(Николай |
| | | Николаевна | |Львович)----|
| | | (ур.Сливина)| |(1868+1920гг)|
| | | р.1932г | |-------------|
| | | 08.01. | 2.Юрий-|5.Товба |
| 1.1.1. | 1.1. | | |(Георгий)|(Татьяна----|
|Наталья|--Димитрий|-----+ | р.1898г.|Владимировна)|
|р.1985г.| р.1958г. | | | + 1959г |(1870+1941гг)|
| | 11.11. | 1.Михаил---|---------|-------------|
| | | р.1931г. | | |
| | | 16.08. | | |
| | | | | | |
| | Виктор--|-----+ | |6.Федор-----|
| | р.1979г. | | | |Берггольц |
| | 25.04. | Галина | |(1885-1948гг)|
| | | Анатольевна |3.Мария-|-------------|
| | |(ур.Березина)| р.1912г.| |
| | | р.1946г. | 10.09. | |
| | | 18.05 | | |
| | | | |7.Мария-----|
| | | | |(1887+1957гг)|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-----------------------------------------------------------
_____________________________________________________
| ПРАДЕДЫ | ЩУРЫ | ПРАЩУРЫ |ПРАПРАЩУРЫ|
|------------------|-----------|---------|----------|
| |16.Годий |32. | 62.63. |
|8.Либер |Лебединский|33. | 64.65. |
|Либединский |-----------|---------|----------|
| |17 |34.35. | 66 - 69 |
|------------------|-----------|---------|----------|
|9. |18.19. |36-39. | 70 - 77 |
|------------------|-----------|---------|----------|
|10.Вульф Нахимсон |20.21. |40.41. | 78 - 81 |
|------------------|-----------|---------|----------|
|11....Рабизонович |22. |42.43. | 82 - 85 |
| |23. |44.45. | 86 - 89 |
|------------------|-----------|---------|----------|
|12.Христофор |24.Фридрих |46. | 90.91. |
|(1854+1926гг.) |Бергхольц |47. | 92.93. |
| |25. |48.49. | 94 - 97 |
|------------------|-----------|---------|----------|
|13.Ольга |26.Михаил |50.51. | 98 - 101 |
|(1850+1925гг) |27 |52.53. |102 - 105 |
|------------------|-----------|---------|----------|
|14.Тимофей |28.Лев |54.Васи- | 106.107. |
|(1850+1896гг.) |Грустилин | лий | |
| |29Прасковья|56. | 108.109. |
|------------------|-----------|---------|----------|
|15.Мария |30.Иван |58Прохор | 110.111 |
|(1854+1941гг.) | |Прохоров | |
|------------------|-----------|---------|----------|
| |31.Ольга |60.Иван | 112.113 |
| | |Пименов | |
| | |61.Хиония| 114.Илья |
| | |Ильинишна| 115. |
----------------------------------------------------
Как видно из родословной таблицы она естественно распа
дается на три крупных раздела:
1.Родословие моего отца писателя Юрия Либединского,
2.Родословие моей матери Марии Федоровны Берггольц или
что тоже самое - Родословие поэта Ольги Берггольц и
3.Моя семья.
8
4.Кроме того ввиду наличия многочисленных родственников
моих как со стороны отца, так и со стороны матери для
облегчения восприятия биографий основных персон приш
лось всех их выделить в отдельный раздел. Туда же на
основании моей родственницы вошел список биографичес
ких дат поэта Ольги Берггольц.