Читать «От пращуров моих (Часть 1)» онлайн - страница 481

М Ю Лебединский

мофеевна в начале войны 1914 г.

758

Рис.22. Мария Тимофеевна с детьми

759

Рис.23.Федор Христофорович в разные

периоды жизни

760

Рис.24.М.Т.Берггольц в разные периоды

жизни

-"

6. Федор Христофорович Берггольц (1885+1948) 185 3217

1906

1909 189 3436

1910 194 3668

1914 198 3933

1916 204 4142

1921 209 4345

1922 212 4530

1924 220 4933

1925 231 5448

1931 235 5663

1937 237 5781

1938 245 6145

1939 247 6251

1940 248 6309

1941 249 6375

1942 256 6715

1943 280 7933

1944 284 8130

1945 290 8392

1946 297 8750

1947 299 8862

1948 305 9138

7. Мария Тимофеевна(ур.Грустилина)(1884+1957) 315 9556

1906 321 9896

1907 336 10614

1908 350 11352

1909 359 11800

1910 363 11962

1911 366 12143

1912 369 12281

1918 г. Углич 375 12555

1921 386 13121

1922 394 13520

1923 416 14630

1924 440 15815

1925 455 16600

1926 460 16852

1929 461 16916

1930 466 17163

1931 473 17534

1932 476 17664

1933 481 17900

1934 483 18106

1935 487 18200

1936 490 18350

1937 517 19708

1938 534 20582

1939 544 21067 1940 553 21528

1941 569 22320

1941 22 06 576 22675

1942 1 1 585 23117

1943 1 1 616 24650

1944 1 1 627 25200

1945 630 25369

1946 636 25650

1947 642 25984

1948 645 26110

1949 651 26405

1950 660 26895

1951 664 27056

1952 672 27410

1953 676 27681

1954 689 28330

1955 713 29534

1956 735 30598

1957 743 31026

Недатированные записки М.Т. 744 30288

1920-е гг. 744 31079

1930-е гг. 746 31188

1941-45 гг. 748 31250

1946-50 гг. 748 31267

1950-57 гг. 749 31322

Весь текст родословия О.Б-ц -полных 754 страниц, 31639 строк