Читать «В схватке с «волчьими стаями». Эсминцы США: война в Атлантике» онлайн - страница 332

Теодор Роско

DE-412 Walter C. Wann Brown Sbdg., Houston 6.12.43 19.1.44 2.5.44

DE-413 Samuel B. Roberts Brown Sbdg., Houston 6.12.43 20.1.44 28.4.44

DE-414 Le Ray Wilson Brown Sbdg., Houston 20.12.43 28.1.44 10.5.44

DE-415 Lawrence C. Taylor Brown Sbdg., Houston 20.12.43 29.1.44 13.5.44

DE-416 Melvin R. Nawman Brown Sbdg., Houston 3.1.44 7.2.44 16.5.44

DE-417 Oliver Mitchell Brown Sbdg., Houston 3.1.44 8.2.44 14.6.44

DE-418 Tabberer Brown Sbdg., Houston 12.1.44 18.2.44 23.5.44

DE-419 Robert E. Keller Brown Sbdg., Houston 12.1.44 19.2.44 17.6.44

DE-420 Leland E. Thomas Brown Sbdg., Houston 21.1.44 28.2.44 19.6.44

DE-421 Chester T. O’Brien Brown Sbdg., Houston 21.1.44 29.2.44 3.7.44

DE-422 Douglas A. Munro Brown Sbdg., Houston 31.1.44 8.3.44 11.7.44

DE-423 Dufilho Brown Sbdg., Houston 31.1.44 9.3.44 21.7.44

DE-424 Haas Brown Sbdg., Houston 23.2.44 20.3.44 2.8.44

DE-438 Corbesier Federal Sbdg. Co. 4.11.43 13.2.44 31.3.44

DE-439 Conklin Federal Sbdg. Co. 4.11.43 13.2.44 21.4.44

DE-440 McCoy Reynolds Federal Sbdg. Co. 18.11.43 22.2.44 2.5.44

DE-441 William Seiverling Federal Sbdg. Co. 2.12.43 7.3.44 1.6.44

DE-442 Ulvert M. Moore Federal Sbdg. Co. 2.12.43 7.3.44 18.7.44

DE-443 Kendal C. Campbell Federal Sbdg. Co. 16.12.43 19.3.44 31.7.44

DE-444 Goss Federal Sbdg. Co. 16.12.43 19.3.44 26.8.44

DE-445 Grady Federal Sbdg. Co. 3.1.44 2.4.44 11.9.44

DE-446 Charles E. Brannon Federal Sbdg. Co. 13.1.44 23.4.44 1.11.44

DE-447 Albert T. Harris Federal Sbdg. Co. 13.1.44 16.4.44 29.11.44

DE-448 Cross Federal Sbdg. Co. 19.3.44 4.7.44 8.1.45

DE-449 Hanna Federal Sbdg. Co. 22.3.44 4.7.44 27.1.45

DE-450 Joseph E. Connolly Federal Sbdg. Co. 6.4.44 6.8.44 28.2.45

DE-451 Woodrow R. Thompson Federal Sbdg. Co. –

DE-452 Steinaker Federal Sbdg. Co. –

DE-508 Gilligan Federal Sbdg. Co. 18.11.43 22.2.44 12.5.44 (ex-Donaldson)

DE-509 Formoe Federal Sbdg. Co. 3.1.44 2.4.44 5.10.44

DE-510 Heyliger Federal Sbdg. Co. 27.4.44 6.8.44 24.3.45

DE-531 Edward H. Allen Boston NYd. 31.8.43 7.10.43 16.12.43

DE-532 Tweedy Boston NYd. 31.8.43 7.10.43 12.2.44

DE-533 Howard F. Clark Boston NYd. 8.10.43 8.11.43 25.5.44

DE-534 Silverstein Boston NYd. 8.10.43 8.11.44 14.7.44

DE-535 Lewis Boston NYd. 3.11.43 7.12.43 5.9.44

DE-536 Bivin Boston NYd. 3.11.43 7.12.43 31.10.44

DE-537 Rizzi Boston NYd. 3.11.43 7.12.43 26.6.45

DE-538 Osberg Boston NYd. 3.11.43 7.12.43 17.12.45

DE-539 Wagner Boston NYd. 8.11.43 27.12.43 31.12.55

DE-540 Vandivier Boston NYd. 8.11.43 27.12.43 1.12.55

DE-541 Sheenan Boston NYd. 8.11.43 —

DE-542 Oswald A. Powers Boston NYd. 18.11.43 17.12.43 –

DE-543 Groves Boston NYd. 9.12.43.44 –

DE-544 Alfred Wolf Boston NYd. 9.12.43.44 –

DE-545 Harold J. Ellison Boston NYd. –

DE-546 Myles C. Fox Boston NYd. –

DE-547 Charles R. Ware Boston NYd. –

DE-548 Carpelotti Boston NYd. –

DE-549 Eugene A. Greene Boston NYd. –

DE-550 Gyatt Boston NYd. –

DE-551 Benner Boston NYd. –

DE-552 Kenneth D. Bailey Boston NYd. –

DE-553 Dennis J. Buckley Boston NYd. –

DE-554 Everett F. Larson Boston NYd. –

Хотя формально эскортные миноносцы делятся на 6 различных типов, фактически они являются вариантами одного проекта. Всего было заказано 1005 единиц: 105 GMT, 154 TE, 252 TEV, 293 WGT, 116 DET, 85 FMR. Из них в сентябре и октябре 1943 года были аннулированы 305 единиц, в 1944 году аннулировано 135 единиц, еще 2 корабля — в 1946 году. 96 эскортных миноносцев были переоборудованы в быстроходные транспорты.