Читать «Германские легкие крейсера Второй мировой войны» онлайн - страница 86
Владимир Кофман
Небогатая событиями история боевого использования германских крейсеров подтверждает сделанные выше выводы. Они оказались единственным классом надводных кораблей фашистской Германии, не обменявшимся ни единым выстрелом с противниками своего класса. И все же вряд ли можно считать причиной этого только технические качества немецких "городов". Недостаточную эффективность их применения следует отнести в основном к весьма специфическим стратегическим и оперативным доктринам высшего политического и военного руководства.
Закладные данные межвоенных германских легких крейсеров
Название | Обозначение* | Фирма-строитель | Построечный номер | Заказан | Заложен | Спущен | Принят на службу | Стоимость млн. марок |
"Emden" | A - Ersatz NIOBE | Верфь ВМФ, Вильгельмсхафен | | | 8 декабря 1921 г | 7 января 1925 г | 15 октября 1925 г | |
"Konigsberg" | В - Ersatz THETIS | Верфь ВМФ, Вильгельмсхафен | 108 | | 12 апреля 1926 г | 26 марта 1927 г | 17 апреля 1929 г | 38 |
"Karlsruhe" | C - Ersatz MEDUSA | Deutsche Werke, Киль | 207 | | 27 июля 1926 г | 20 августа 1927 г | 6 ноября 1929 г | 36 |
"Koln" | D - Ersatz ARCONA | Верфь ВМФ, Вильгельмсхафен | 116 | | 7 августа 1926 г | 23 мая 1928 г | 15 января 1930 г | 36 |
"Leipzig" | E - Ersatz AMAZONE | Верфь ВМФ, Вильгельмсхафен | i 117 | 1928 г | 18 апреля 1928 г | 18 октября 1929 г | 8 октября 1931 г | 38 |
"Nurnberg" | F - Ersatz NYMPHE | Deutsche Werke, Киль | 234 | 16 марта 1933 г | 4 ноября 1933 г | 8 декабря 1934 г | 2 ноября 1935 г | 40 |
* Обозначение, принятое при проектировании |
Главные размерения германских легких крейсеров
| Тип "К", | "Лейпциг" | "Нюрнберг" | Тип "М" | Разв.кр-р (п-т 1939) | Разв.кр-р (п-т 1940) |
Длина по ВЛ, м | 169 | 165,8 | 170 | 178 | | |
Длина максимальная, м. | 174 м | 177,1 | 181,3 | 183 | 160 | 162 |
Ширина, м | 15,2 (16,8)* | 16,3 | 16,4 | 17 | 16 | 16 |
Глубина интрюма, м | 9,25 | 9,0 | 9,0 | | | |
Высота борта, м (нос/корма) | 8,0/3,95 | | | | | |
Осадка, м | 5,56/6,28** | 5,05/5,69 | 4,75/5,79 | 5,42 | | |
Водоизмещение, т |
Пустого корабля | | 6614 | 7150 | | | |
Стандартное | 6000 (6730)* | | | 7800 | 6050 | 6500 |
В грузу | | 7385 | 8060 | | 7550 | 7500 |
Полное | 7700 (8350)* | 8427 | 9040 | 10400 | | |
С макс, нагрузкой |
Примечания |
Водоизмещение для типов "К" и "М" приведено в "длинных" (английских) тонах, для "Лейпцига" и "Нюрнберга" - в метрических. |
Официальное водоизмещение легких крейсеров 6750 метр. т. |
* В скобках - "Карлсруэ" после модернизации. |
** При стандартном/полном водоизмещении. "Карлсруэ" после модернизации - 6,2 м |