Читать «Аквакультура» онлайн - страница 244
Владимир Иванович Козлов
Содержание растворенного в воде кислорода, мг/л
летом | 6-12 | 4
зимой | 5-10 | 3
Содержание в воде свободной углекислоты, мг/л | летом | 10-20 | 50
зимой | 15-25 | 60
рН | 6,5–7,5 | 6-8
Минерализация воды, г/л | 0,1–0,8 | 8
Содержание основных биогенных элементов, мг/л
азот | 0,8–1,3 | 2-15
фосфор | 0,4–0,8 | 0,2–1,5
Биомасса зоопланктона, г/м3 летом | 2-5 | 0,5
Биомасса зообентоса летом, г/м3 | 10-20 | 2-40
Питомные водоемы для сиговых рыб
Площади, га | 20-200 | 10-500
Глубина, м | 2-4 | 1-6
Проточность (КУВ) | 1,2–2,5 | 1-3
Зарастаемость, % | 1-2 | 3
Летняя температура воды на поверхности, °С | 12-19 | 10-22
Содержание растворенного в воде кислорода, мг/л летом | 8-11 | 6-30
Содержание в воде свободной углекислоты, мг/л летом | 5-10 | 30
Окисляемость (перманганатная), мгО2/л | 10-15 | 30
рН | 6,5–7,5 | 6-8
Минерализация воды, г/л | 0,1–1,5 | 7
Содержание основных биогенных элементов, мг/л
азот | 0,6–1,2 | 0,5-5
фосфор | 0,2–0,3 | 0,1–0,8
Биомасса зоопланктона, г/м3 летом | 5-10 | 2
Биомасса зообентоса летом, г/м3 | 10-20 | 2-30
Питомные водоемы для карповых рыб
Площади, га | 10-15 | 5-100
Глубина, м | 2-3 | 0,5–5,0
Проточность (КУВ) | 0,5–1,2 | 0,3–1,5
Зарастаемость, % | 2 | 4
Летняя температура воды на поверхности, °С | 23-28 | 16-32
Содержание растворенного в воде кислорода летом, мг/л | 7-12 | 5
Содержание в воде свободной углекислоты летом, мг/л | 10-15 | 35
рН | 6,5–7,5 | 6-8 | Минерализация воды, г/л | 0,2–0,8 | 9
Содержание основных биогенных элементов, мг/л
азот | 0,8–1,2 | 2-15 | фосфор | 0,2–0,4 | 0,1–1,0
Биомасса зоопланктона, г/м3 летом | 5-8 | 1
Биомасса зообентоса летом, г/м3 | 10-30 | 2-50
Нагульные водоемы для сиговых рыб
Площади, га | 100-1000 | 50-5000 | Глубина, м | 2-8 | 1-15
Проточность (КУВ) | 2 | 0,5-3
Зарастаемость, % | 10-15 | 20
Летняя температура воды на поверхности, °С | 12-20 | 5-25
Содержание растворенного в воде кислорода, мг/л
летом | 7-15 | 6
зимой | 5-8 | 4
Окисляемость (перманганатная), мгО2/л | 10-15 | 40
рН | 6,5–7,5 | 6-8
Минерализация воды, г/л | 0,1–0,8 | 7
Содержание основных биогенных элементов, мг/л
азот | 0,8–1,4 | 2-15
фосфор | 0,2–0,4 | 0,1-1
Биомасса зоопланктона, г/м3 летом | 4-8 | 15
Биомасса зообентоса летом, г/м3 | 15-40 | 40
Нагульные водоемы для карповых рыб
Площади, га | 50-500 | 10-1500
Глубина, м | 2-3 | 0,5-8
Проточность (КУВ) | 1-2 | 0,5–2,0
Зарастаемость, % | 10-15 | 20
Летняя температура воды на поверхности, °С | 25-30 | 35
Содержание растворенного в воде кислорода, мг/л
летом | 6-14 | 4
зимой | 5-10 | 3
Содержание в воде свободной углекислоты, мг/л
летом | 10-20 | 50 |
зимой | 15-25 | 60
рН | 6,5–7,5 | 6-9
Минерализация воды, г/л | 0,1–0,8 | 9
Содержание основных биогенных элементов, мг/л
азот | 0,7–1,3 | 2-15
фосфор | 0,2–0,4 | 0,1–0,2
Биомасса зоопланктона, г/м3 летом | 4-5 | 0,8
Биомасса зообентоса летом, г/м3 | 10-40 | 2-50 |
При выращивании в озере хищных рыб должны присутствовать в достаточном количестве доступные представители малоценной ихтиофауны (плотва, ерш, окунь и др.). Выращивание растительноядных рыб требует большого количества фитопланктона, подводной и надводной растительности. При посадке в выростные озера личинок рыб должны присутствовать мелкие формы зоопланктона. Вселение молоди сиговых рыб ранней весной в водоемы без подготовленной кормовой базы (инфузории, коловратки) нередко приводит к ее гибели.