Читать «Авиация и космонавтика 2014 08» онлайн - страница 9
Автор неизвестен
Страна | Антонов | Ильюшин | МиГ | Поликарпов | Туполев | Яковлев | Общий итог |
ГДР | - | 932 | - | - | - | - | 932 |
Индия | - | | 4513 | - | | 1 | 4513 |
Испания | - | - | - | 277 | - | - | 277 |
Китай | 6391 | 6535 | 20195 | | 18166 | 335 | 51621 |
Польша | 38989 | - | 6371 | 477 | - | 1260 | 47097 |
Румыния | - | 1 | | | - | 1897 | 1897 |
Чехословакия | - | 8194 | 15495 | - | 459 | 1436 | 25585 |
Общий итог | 45380 | 15661 | 46574 | 754 | 18625 | 4928 | 131922 |
График 7. Доли конструкторских коллективов в выпуске самолётов с учётом производства за рубежом (по массе конструкции)
Таблица 7 Доля ведущих КБ в общем числе самолетов отечественной конструкции, штук
Самолетов | В СССР/России | % в СССР1 | По лицензии | Всего | %, всего |
Антонов | 9190 | 2.9% | 13207 | 22397 | 6,5% |
Ильюшин | 58565 | 18,7% | 1990 | 60555 | 17,5% |
МиГ | 46815 | 14,9% | 10377 | 57192 | 16,6% |
Поликарпов | 60136 | 19,2% | 906 | 61042 | 17,7% |
Туполев | 16862 | 5.4% | 618 | 17480 | 5.1% |
Яковлев | 63982 | 20,4% | 4185 | 68167 | 19.8% |
Прочие | 58240 | 18,6% | - | 58240 | 16,9% |
Всего | 313790 | - | - | 345073 | - |
1 Проценты чуть больше, чей проценты в таблице I, так как из общей суммы исключены самолеты иностранных конструкций, построенные в России и СССР.
Таблица 8 Доля ведущих КБ в общем числе самолетов отечественной конструкции, тонн
Самолетов | В СССР/России | % в СССР | По лицензии | Всего | %, всего |
Антонов | 133400 | 7.9% | 45380 | 178780 | 9,8% |
Ильюшин | 466912 | 27.6% | 15661 | 482574 | 26,5% |
МиГ | 270739 | 16.0% | 46574 | 317314 | 17.4% |
Поликарпов | 62149 | 3.7% | 754 | 62902 | 3,5% |
Туполев | 300585 | 17,8% | 18625 | 319210 | 17,5% |
Яковлев | 146074 | 8.6% | 4928 | 151003 | 8,3% |
Прочие | 309135 | 18.3% | - | 309135 | 17,0% |
Всего | 1688994 | - | - | 1820917 | - |
Выводы
1. В СССР и России с 1910 по 2013 г. построено 325 тыс. самолетов, из них более 313 тыс. – отечественной конструкции. Наша страна занимает второе место по объемам производства: как по количеству машин, так и по их суммарной массе. Она в 2,5 раза отстает от США, но уверенно опережает все другие страны.
2. Как и во всем мире, пик выпуска самолетов в нашей стране приходится на годы Второй мировой войны. В 1941- 1945 гг. в СССР построено 143,7 тыс. самолетов или 44% от производства за 100 лет. В тоннах доля меньше, но тоже очень впечатляет – 469 тыс. т, более четверти векового производства.