Читать «Линейные корабли типа "Кинг Джордж V"» онлайн - страница 91
Владимир Кофман
"Дьюк оф Йорк" |
Орудие | 40 мм "р-р" | 40 мм "р-р" | 40 мм ""Bof" | 40 мм ""Bof" | 20 мм "Oerl" | 20 мм "Oerl" |
Установка | 8-ств. Mk VI | 4-ств. Mk VII | 4-ств. Mk II | 1-ств. Mk III | 2-ств. Mk V | 1-ств. МкIIIА |
12.41 | 6 | - | - | - | - | 10 |
сер. 43 | 6 | - | - | - | - | 226 |
нач.44 | 6 | - | - | - | 16 | 44 |
04.45 | 8 | 6 | 2 | - | 8 | 38 |
нач..48 | 8 ' | 2 | - | - | 8 | - |
1955 | 8 | 2 | - | 6 | 2 | - |
"Энсон" |
Орудие | 40 мм "р-р" | 40 мм "р-р" | 40 мм "Bof" | 20 мм "Oerl" | 20 мм "Oerl" |
Установка | 8-ств. Mk VI | 4-ств. Mk VII | 4-ств. Mk II | 2-ств. Mk V | 1-ств. МкIIIА |
06.42 | 6 | - | - | - | 10 |
сер.43 | 6 | - | - | - | 40 |
04.45 | 8 | 4 | 2 | 6 | 13 |
нач.46 | 8 | 4 | 2 | 6 | 34 |
1955 | 8 | 2 | - | 6 | 4 |
"Хау" |
Орудие | 40 мм "р-р" | 40 мм "р-р" | 40 мм "Bof" | 40 мм "Bof" | 20 мм "Oerl" | 20 мм "Oerl" |
Установка | 8-ств. Mk VI | 4-ств. Mk VII | 4-ств. Mk II | 1-ств. Mk III | 2-ств. Mk V | 1-ств. МкIIIА |
08.42 | 6 | - | - | - | - | 18 |
сер.43 | 6 | - | - | - | - | 58 |
сер.44 | 8 | - | 2 | - | 4 | 44 |
нач.46 | 8 | 6 | 2 | 18 | 4 | 34 |
1955 | 8 | _ | - | 6 | 4 | - |
Механическая установка:
8 трехбарабанных тонкотрубных котлов "адмиралтейского" типа с форсированным дутьем. Рабочее давление 28,1 атм., температура 371 °С.
4 Турбины Парсонса, общая проектная мощность 100000 л.с. Проектная форсировка до 110000 л.с.
Данные приемных испытаний: |
| Год испыт. | Водоизм., Т | Мощн., л.с. | Скор., уз. |
"Кинг Джордж V" | 1940 | 41630 | 111700 | 28,0 |
"Принс оф Уэлс" | 1941 | 42100 | 111600 | 28,0 |
"Дьюк оф Йорк" | 1941 | 42550 | 111300 | 28,3 |
Запас топлива и воды (в метр.тоннах): |
| Нефть | Диз.топл. | Вода для котлов | Питьевая вода |
"Кинг Джордж-V" | 3981 | 195 | 260 | 451 |
"Принс оф Уэлс" | 3600 | 211 | 260 | 451 |
"Дьюк оф Йорк" | 3973 | 186 | 260 | 437 |
"Энсон" | 4278 | 186 | 266 | 450 |
"Хау" | 3902 | 188 | 261 | 450 |