Читать «Будущая революция и новое общество» онлайн - страница 67

Н Ключин

В отличие от анализа ИПУМС, в исследовании на базе PSID я решил сравнивать не личный, а семейный доход. Взяты были не все семьи, а только те, главы которых соответствовали определенным условиям. Это были те же самые условия, что и для получателей личного дохода в анализе ИПУМС:

1. Возраст главы семьи был не менее 30 и не более 55 лет.

2. Глава семьи имел статус работающего.

3. Глава семьи имел положительный доход.

Все суммы доходов я привел к уровню цен 1996 года, как и в предыдущем исследовании. Для выборки 1968 года был учтен индекс цен для 1968 года, для выборки 1992 года - индекс цен 1991 года. Во втором случае респонденты давали ответы о доходе за предыдущий год.

В таблице 1-1 приведены исходные данные, разбитые по группам дохода с шагом в 5 000 долларов.

Таблица 1-1

Распределение получателей дохода по группам, шаг = $5000

1 2 3

до 5 000 56 66

5 001 - 10 000 150 137

10 001 - 15 000 248 237

15 001 - 20 000 235 274

20 001 - 25 000 282 318

25 001 - 30 000 252 285

30 001 - 35 000 220 352

35 001 - 40 000 177 343

40 001 - 45 000 173 321

45 001 - 50 000 104 283

50 001 - 55 000 82 266

55 001 - 60 000 72 242

60 001 - 65 000 50 218

65 001 - 70 000 27 180

70 001 - 75 000 25 160

75 001 - 80 000 16 127

80 001 - 85 000 14 100

85 001 - 90 000 8 90

90 001 - 95 000 17 62

95 001 - 100 000 5 68

100 001 - 105 000 8 47

105 001 - 110 000 3 42

110 001 - 115 000 1 33

115 001 - 120 000 3 30

120 001 - 125 000 1 22

125 001 - 130 000 0 15

130 001 - 135 000 1 27

135 001 - 140 000 0 8

140 000 - 145 000 2 12

145 001 - 150 000 0 7

150 001 - 155 000 0 9

155 001 - 160 000 1 5

160 001 - 165 000 0 7

165 001 - 170 000 1 5

170 001 - 175000 2 6

175 001 - 180 000 0 5

180 001 - 185 000 0 4

185 001 - 190 000 1 7

190 001 - 195 000 0 1

195 001 - 200 000 2 4

200 001 - 205 000 0 3

205 001 - 210 000 0 2

210 001 - 215 000 0 2

215 001 - 220 000 0 0

220 001 - 225 000 0 0

225 001 - 230 000 1 2

230 001 - 235 000 0 3

235 001 - 240 000 0 1

240 001 - 245 000 1 3

245 001 - 250 000 0 0

250 001 - 255 000 0 0

255 001 - 260000 0 1

260 001 - 265000 0 2

265 001 - 270000 0 1

270 001 - 275000 0 3

275 001 - 280000 0 1

280 001 - 285000 0 0

285 001 - 290000 0 0

290 001 - 295000 0 0

295 001 - 300000 0 0

300 001 - 305000 0 0

305 001 - 310000 1 0

310 001 - 315000 0 1

315 001 и выше 0 15

Всего: 2242 4465

Расшифровка столбцов таблицы 1-1: 1 - доход в долларах США в год на семью; 2 - количество семей в выборке 1968 года, получивших такой доход; 3 - количество семей в выборке 1992 года, получивших такой доход. Все в ценах 1996 года.

Таблица 1-1 содержит очень много строк, поэтому я укрупнил некоторые группы. Результат приводится ниже.

Таблица 1-1-1

Распределение получателей дохода по группам,