Читать «Большая Советская Энциклопедия (СС)» онлайн - страница 1478
БСЭ БСЭ
Табл. 1. — Производство важнейших видов промышленной продукции
1940 | 1970 | 1975 | |
Электроэнергия, млн. | 190 | 11575 | 16712 |
Сланцы, млн. | 1,9 | 18,9 | 28,5 |
Экскаваторы, шт. | — | 1680 | 2025 |
Минеральные удобрения (в условных единицах), тыс. | — | 1326 | 1565 |
Ткани хлопчатобумажные, млн. | 23,8 | 217,3 | 196,0 |
Ткани шерстяные, млн. | 1,1 | 4,4 | 5,5 |
Ткани льняные, млн. | 2,3 | 8,3 | 6,1 |
Ткани шёлковые, млн. | 1,5 | 3,6 | 5,9 |
Бельевой трикотаж, млн. шт. | 1,3 | 13,7 | 10,9 |
Верхний трикотаж, млн. шт. | 0,2 | 4,7 | 5,5 |
Консервы, млн. условных банок | 3,6 | 151 | 260 |
Мясо, тыс. | 17 | 99 | 130 |
Масло животное, тыс. | 13 | 22 | 28 |
Валовая продукция сельского хозяйства в 1975 по сравнению с 1940 увеличилась в 1,7 раза. На конец 1975 было 166 совхозов и 199 колхозов (в т. ч. 11 рыболовецких). В 1975 в сельском хозяйстве работало 19,4 тыс. тракторов (в физических единицах; 1,8 тыс. в 1940), 3,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 11,3 тыс. грузовых автомобилей. Сельскохозяйственные угодья в 1975 составили 1,6 млн.
Табл. 2. — Посевные площади и валовой сбор сельскохозяйственных культур
1940 | 1970 | 1975 | |
Вся посевная площадь, тыс. га | 918 | 798 | 933 |
Зерновые культуры | 572 | 341 | 418 |
Технические культуры | 26 | 3 | 4 |
в том числе лён-долгунец | 26 | 3 | 4 |
Картофель | 83 | 79 | 71 |
Кормовые культуры | 235 | 368 | 435 |
Валовой сбор, тыс. | |||
Зерновые культуры | 655 | 726 | 1114 |
Льноволокно | 7 | 1 | 1 |
Картофель | 1223 | 1414 | 1216 |
Плодово-ягодными насаждениями занято 18 тыс.
Табл. 3. — Поголовье скота и птицы (на 1 января), тыс.