Читать «Большая Советская Энциклопедия (ЗВ)» онлайн - страница 51

БСЭ БСЭ

  Расстояния оцениваются также по систематическим компонентам и , обусловленным особенностями вращения Галактики и движением Солнца (вместе с Землёй) в пространстве и зависящим, т. о., от удалённости З. Чтобы исключить влияние собственных скоростей отдельных З., определяют расстояние сразу до большой группы их (статистические или групповые параллаксы).

  Наиболее яркие З. приведены в табл. 1, ближайшие З. — в табл. 2.

  Табл. 1.—Наиболее яркие звезды

Название Видимая звёздная величина (систе- ма V) Спект-ральный класс и класс свети- мости Собст- венное движе- ние Парал- лакс Лучевая скорость, км/сек Тангенци- альная скорость, км/сек Абсолют- ная звёздная величина (систе- ма V) Светимость (в единицах светимости Солнца)
a Большого Пса –1,46 А1 V 1,32“ 0,375“ -8 17 + 1,4 22,4
8,5 А5 +11,4 0,002
a Киля -0,75 F0 lb-ll 0,02 0,018 +20 5 -4,4 4700
a Волопаса -0,05 К2 IIIp 2,28 0.090 -5 120 -0,3 107
a Лиры +0,03 А0 V 0,34 0,123 -14 13 -+0,5 51
a Центавра 0,06 G2 V 3,68 0,751 --22 23 +4,5 1,3
1,51 К5 +5,9 0,34
a Возничего 0,08 G8 III 0,44 0,073 +30 29 -0,6 141
b Ориона 0,13 В8 Iа 0,00 0,003 +24 0 -7,5 81000
a Малого Пса 0,37 F5 IV-V 1,25 0,288 -3 20 +2,6 7,4
10,8 белый карлик 13,1 0,0004
a Ориона 0,42 пер. М2 lab 0,03 0,005 +21 28 -6,1 22400
a Эридана 0,47 В5 IV 0,10 0,032 +19 15 -2,0 510
b Центавра 0,59 В1 II 0,04 0,016 -12 11 -3,4 1860
a Орла 0,76 А7 IV-V 0,66 0,198 -26 16 +2,3 9,8
a Креста 0,79 В1 IV 0,04 0,008 -6 24 -4,7 6200
1,3 В1 -4,2 3700
a Тельца 0,86 К5 III 0,20 0,048 +54 20 -0,7 155
13,6 М2 V +11,8 0,0015
a Скорпиона 0,91 пер. MI la 0,03 0,019 -3 7 -2,7 980
6,8 В4 +3,2 4,1
a Девы 0,97 пер. В1 V 0,05 0,021 +1 11 -2,4 740
b Близнецов 1,14 К0 III 0,62 0,093 +3 32 +1,0 32
a Южной Рыбы 1,16 A3 V 0,37 0,144 +6 12 +2,0 13
a Лебедя 1,25 пер. А2 la 0,00 0,003 -3 0 -6,2 24 600
a Льва 1,35 пер. B7 V 0,24 0,039 +3 29 -0,7 155
7,6 К2 +5,6 0,45
13 +11 0,003

  Табл. 2.— Ближайшие звёзды

Название Видимая звёздная величина (система V) Спектраль- ный класс и класс светимости Собст- венное движе- ние Парал- лакс Расстоя- ние, парсек Абсолютная звёздная величина (система V)
Ближайшая Центавра 10,68 М5е 3,85“ 0,762“ 1,31 +15,1
a Центавра А 0,32 G2 V 3,79 0,751 1,33 +4,76
a Центавра В 1,72 K5 V +6,16
Звезда Барнарда 9,54 М5 V 10,30 0,545 1,83 +13,22
Вольф № 359 13,66 dM6e 4,84 0,427 2,34 +16,62
BD +36°2147 7,47 M2V 4,78 0,396 2,52 +10,46
Сириус А -1,47 А1 V 1,32 0,375 2,66 +1,42
Сириус В 8,67 А5 +11,55
Лейтен 726—8 (UV Кита) 12,45 dM6e 3,36 0,371 2,69 +15,3
12,95 dM6e +15,8
Росс №154 10,6 dM4e 0,67 0,340 2,93 +13,3
Росс № 248 12,24 dM6e 1,58 0,316 3,16 +14,74
e Эридана 3,73 К2 V 0,97 0,303 3,30 +6,14
Росс № 128 11,13 dM5 1,40 0,298 3,34 +13,50
Лейтен 789-6 12,58 dM6e 3,27 0,298 3,34 +14,9
61 Лебедя А 5,19 K5 V 5,22 0,292 3,42 +7,52
61 Лебедя В 6,02 K7 V +8,35
Процион А 0,34 F5 IV-V 1,25 0,288 3,48 +2,67
Процион В 10,7 dF +13,1
e Индейца 4,73 K5 V 4,67 0,285 3,50 +7,0
BD +59° 1915 А 8,90 dM4 2,29 0,278 3,58 +11,12
BD+59° 1915 В 9,69 dM5 +11,91
BD +43° 44A 8,07 MI V 2,91 0,278 3,58 +10,29
BD +43° 44В 11,04 M6 V +13,26
t Кита 3,50 G8 Vp 1,92 0,275 3,62 +5,70
CD +36° 15693 7,39 M2 V 6,87 0,273 3,65 +9,57
BD +5° 1668 9,82 dM4 3,73 0,266 3,75 +11,95
CD-39° 4192 6,72 MOI 3,46 0,255 3,90 +8,75
Звезда Каптейна 8,8 sdMO 8,79 0,251 3,99 +10,8