Читать «Большая Советская Энциклопедия (ВИ)» онлайн - страница 262
БСЭ БСЭ
Содержание витаминов группы В в основных кормах (
Корма | В1 | В2 | В3 | В6 | РР | Фолиевая кислота | Биотин | Холин |
Трава клевера | 1,3 | 6,8 | 12,4 | 4,5 | 28,2 | 1,79 | 0,01 | — |
Зерно | ||||||||
овса | 4,3 | 1,0 | 11,0 | 1,2 | 8,0 | — | 0,18 | 1200 |
кукурузы | 2,8 | 0,6 | 8,0 | 4,8 | 20,6 | — | 0,06 | — |
ячменя | 3,1 | 1,2 | 10,0 | 4,3 | 65,0 | — | 0,07 | 1150 |
гороха | 5,2 | 1,6 | — | 3,0 | 18,0 | — | 0,09 | 1600 |
Отруби пшеничные | 4,9 | 3,0 | 24,0 | 18,0 | — | — | — | — |
Морковь кормовая | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 10,0 | — | — | — |
Жмых льняной | 13,0 | 6,0 | 7,0 | — | 48,0 | — | — | –– |
Шрот соевый | 6,6 | 3,3 | 14,0 | — | 27,0 | 3,3 | 0,7 | 2600 |
Шрот подсолнечниковый | — | 3,3 | 10,0 | 11,0 | 180 | — | — | 4300 |
Рыбная мука | 0,9 | 3,0—17,0 | — | — | 69–90 | — | – | 2000–3000 |
Мясо-костная мука | 0,5 | 5,7 | 6,1 | 1,5 | 56 | — | 0,2 | 2000–3000 |
Пахта | 0,4 | 1,6 | 3,5 —5,5 | — | 1,3 | — | – | — |
Дрожжи кормовые сухие | 18,0 | 48,0 | 100 | 30 | 200 | 23 | 1,1 | 2500 |
Витаминные препараты
Витами'нные препара'ты, лекарственные препараты, содержащие
Витамин А (ретинол аксерофтол). Препараты ретинола получают из печени тресковых рыб (рыбий жир), а также синтетически (аксероферол ацетат и пальмитат). В 1
Витамин B1 (тиамин-бромид, или тиамин-хлорид). Выпускают синтетический витамин B1 в порошках, драже, таблетках, содержащих по 1,2
Витамин В2 (рибофлавин) — оранжево-жёлтый порошок, получают синтетически. Выпускают в порошках, драже, таблетках, содержащих 0,002