Читать «Большая Советская Энциклопедия (АЛ)» онлайн - страница 327

БСЭ БСЭ

Табл. 2. — Химический состав и механические свойства некоторых деформируемых алюминиевых сплавов (1Мн/м2 » 0,1 кгс /мм2 ; 1 кгс/мм2 »10 Мн /м2 )

Марка сплава Основные элементы (% по массе)1 Типичны е механич. свойства3
Cu Mg Zn Si Mn Полуфабрикаты2 предел прочности sb , Мн/м2 предел текучести s0,2 , MH/M2 относит. удлинение d, %
АМг1 < 0,01 0,5-0,8 < 0,05 Л 120 50 27,0
АМг6 < 0,1 5,8-6,8 < 0,2 < 0,4 0,5-0,8 Л, Пл, Пр, Пф 340 170 20,0
АД31 < 0,1 0,4-0,9 < 0,2 0,3-0,7 < 0.1 Пр (Л, Пф) 240 220 10,0
АДЗЗ 0,15—0,4 0,8-1,2 < 0,25 0,4-0,8 <0,15 Пф (Пр. Л) 320 260 13,0
АВ 0,2—0,6 0,45-0,9 < 0,2 0,5-1,2 0,15-0,35 л, ш, т, Пр, Пф 340 280 14,0
АК6 1,8—2,6 0,4-0,8 < 0,3 0,7-1,2 0,4-0,8 Ш, Пк, Пр 390 300 10,0
АК8 3,9—4,8 0,4-0,8 < 0,3 0,6-1,2 0,4—1,0 Ш, Пк, Пф, Л 470 380 10,0
Д1 3,8—4,8 0,4-0,8 < 0,3 <] 0,7 0,4-0,8 Пл (Л, Пф, Т), Ш, Пк 380 220 12,0
Д16 3,8—4,9 1,2-1,8 < 0,3 < 0,5 0,3-0,9 Л (Пф, Т, Пв) 440 2"0 19,0
Д19 3,8—4,3 1,7-2,3 < 0,1 < 0,5 0,5-1,0 Пф (Л) 460 340 12,0
В65 3,9—4,5 0,15-0,3 < 0,1 < 0,25 0,3-0,5 Пв 400 -- 20,0
АК4-14 1,9—2,5 1,4-1,8 < 0,3 < 0,35 < 0,2 Пн, Пф (Ш, Пл, Л) 420 350 8,0
Д20 6,0—7,0 < 0,05 < 0,1 < 0,3 0,4-0,8 Л, Пф (Пн, Ш, Пк, Пр) 400 300 10,0
ВАД235 4,9—5,8 < 0,05 < 0,1 < 0,3 0,4-0,8 Пф (Пр, Л) 550 500 4,0
014206 < 0,05 5,0-6,0 < 0,007 0,2-0,4 Л (Пф) 440 290 10,0
В92 < 0,05 3,9-4,6 2,9-3,6 < 0,2 0,6-1,0 Л (Пл, Пс, Пр, Пк), Ш, Пф 450 320 13,0
0,19157 < 0,1 1,3-1,8 3,4-4,0 < 0,3 0,2-0,6 Л, (Пф) 350 300 10.1)
В93 0,8—1,2 1,6-2,2 6,5-7,3 < 0,2 < 0,1 Ш, (Пк) 480 440 2,5
В95 1,4—2,0 1,8-2,8 5,0-7,0 < 0,5 0,2-0,6 Л, Пл, Пк, Ш, Пф, Пр 560 530 7,0
В96 2,2—2,8 2,5-3,5 7,6-8,6 < 0,3 0,2-0,5 Пф (Пн, Пк, Ш) 670 630 7,0

Примечания. 1 Во всех сплавах в качестве примесей присутствуют Fe и Si; в ряд сплавов вводятся малые добавки Сг, Zr, Ti, Be. 2 Полуфабрикаты: Л — лист; Пф — профиль; Пр — пруток; Пк — поковка; Ш — штамповка; Пв — проволока: Т — трубы; Пл — плиты; Пн — панели: Пс — полосы; Ф — фольга. 3 Свойства получены по полуфабрикатам, показанным без скобок. 4 С добавкой 1,8—1,3% Ni и 0,8—1,3% Fe. 5 С добавкой 1,2—1,4% Li. 6 С добавкой1,9—2,3% Li. 7 С добавкой 0,2—0,4%Fe.