Читать «Эволюционная патология» онлайн - страница 39

Михаил Васильевич Супотницкий

Группа лентивирусов КРС

Bovine immunodeficiency virus | Вирус иммунодефицита КРС | M32609 | BIV

Группа лентивирусов лошадей

Equine infectious anemia virus | Вирус инфекционной анемии лошадей | M16575 | EIAV

Группа лентивирусов кошек

Feline immunodeficiency virus (Petu) | Вирус иммунодефицита кошек (Петулума) | M25381 | FIV-P

Feline immunodeficiency virus(Oma) | Вирус иммунодефицита кошек (Ома) | FIU56928 | FIVO

Puma lentivirus (PLV-14) | Лентивирус пум (PLV-14) | PLU03982 | PLV

Группа лентивирусов овец и коз

Caprine arthritis encephalitis virus | Вирус артрита-энцефалита коз | M33677 | CAEV

Visna/Maedi virus (strain 1514) | Вирус Висна-Мэди (штамм 1514) | M60609 | VISNA

Группа лентивирусов приматов

Human immunodeficiency virus 1 Genomic clades of HIV-l, примеры: | ВИЧ-1 Генетические группы или clades HIV-1, примеры вирусов каждой группы | — | HIV-1

Clade A:U455 | — | М62320 | HIV–IHIV-1.U455

Clade B: ARV-2/SF-2 | — | К02007 | HIV-1.ARV-2/SF-2

BRU (LAI) | — | K02013 | HIV-l.BRU (LAI)

HXB2 | — | К03455 | HIV-1.HXB2

RF | — | М17451 | HIV-1.RF

MN | — | М17449 | HIV-1.MN

Clade С: ETH2220 | — | U460I6 | HIV-1.ETH2220

Clade D: NDK | — | М27323 | HIV–I.NDK

ELI | — | Х04414 | HIV-1.ELI

Clade F: 93BR020 | — | AF005494 | HIV-1.93BR020

Clade H: 9 °CR056 | — | AF005496 | HIV-1.9 °CR056

Clade 0: ANT70 | — | L20587 | HIV-1.ANT70

Human immunodeficiency virus 2 Genomic clades of HIV-2, примеры: | ВИЧ-2 Генетические группы или clades HIV-2, примеры вирусов каждой группы | — | HIV-2

Clade A: BEN | — | М30502 | HIV-2.BEN

ISY | — | J04498 | HIV-2.ISY

ROD | — | М15390 | HIV-2.ROD

ST | — | М31113 | HIV-2.ST

Clade B: D205 | — | Х61240 | HIV-2.D205

EHOA | — | U27200 | HTV-2.EHOA

UC1 | — | L07625 | HIV-2.UCI

Simian immunodeficiency virus | Вирус иммунодефицита обезьян (ВИО) | — | HIV-2

African green monkey (agm) SIVs | ВИО африканской зеленой мартышки | — | -

African green monkey TYO | ВИО африканской зеленой мартышки TYO | Х07805 | SIV-agm.TYO

African green monkey 155 | ВИО африканской зеленой мартышки 155 | М29975 | SIV-agm.155

African green monkey 3 | ВИО африканской зеленой мартышки 3 | М30931 | SIV-agm.3

African green monkey gr-1 | ВИО африканской зеленой мартышки gr-1 | М58410 | SIV-agm.gr

African green monkey Sab-1 | ВИО африканской зеленой мартышки Sab-1 | U04005 | SIV-agm.sab

African green monkey Tan-1 | ВИО африканской зеленой мартышки Tan-1 | U5899I | SIV-agm.tan

chimpanzee SIV | ВИО шимпанзе | Х52154 | SIV-cpz

mandrill SIV | ВИО мандрилл | М27470 | SIV-mnd

red-capped mangabey SIV | ВИО красношапочного мангабея | AF028607 | SlV-rcm

sooty mangabey SfV-H4 | ВИО-Н4 темно-коричневого мангобея | Х14307 | SIV-sm

*pig-tailed macaque | ВИО свинохвостых макак | М32741 | SIV-mne

*Rhesus (Maccaca mulatta) | ВИО макак резус | М195499 | SIV-mac

*stamp-tailed macaque (stm) | ВИО медвежьих макак | М83293 | SIV-stm

sykes monkey SIV | ВИО белогорлых обезьян | L06042 | SIV-syk

Геномы лентивирусов содержат множество дополнительных генов, необходимых для способности к инфицированию и репликации. Лентивирусы отличает их способность реплицироваться в неделящихся клетках, например в покоящихся CD+4 T-клетках и макрофагах (см. подглаву 3.3). Большинство лентивирусов ассоциируются с различными болезнями, включая иммунодефициты, нейрологические нарушения, артриты и др. Патология пока не описана у крупнорогатого скота, инфицированного BIV. Онкоген-вирусов среди представителей подсемейства нет. Нейротропность лентивирусов касается в основном клеток, происходящих из костного мозга, таких, как микроглия и макрофаги, в то время как астроциты и эндотелиальные клетки, очевидно, инфицируются в гораздо меньшей степени. Эволюционная взаимосвязь лентивирусов приматов показана на рис. 19.