Читать «Воспоминания советского посла. Книга 2» онлайн - страница 429
Иван Михайлович Майский
64
«Известия», 3.VII 1933.
65
Viscount Simon. Retrospect. London, 1952, p. 192-195.
66
«Правда», 25. VI 1933.
67
«Правда», 12. VI 1933.
68
М. М. Литвинов. Внешняя политика СССР. Речи и заявления 1927-1935. М., 1935, стр. 231-237.
69
«СССР на мировой экономической конференции», М., 1933, стр. 52.
70
Там же, стр. 51. («СССР на мировой экономической конференции». —
71
«Известия», 16, 17.VI 1933.
72
«Правда», 19.VI 1933.
73
«Правда», 21.VI 1933.
74
«СССР на мировой экономической конференции», стр. 42,
75
Там же, стр. 49-50.
76
Там же, стр. 44-45.
77
«Manchester Guardian», 21.VII 1933.
78
«СССР на мировой экономической конференции», стр. 55-59.
79
«Правда», 2.VIII 1933.
80
«Правда», 31. VII 1933.
81
«Правда», 16.VII 1933.
82
«Parliamentary Debates. House of Commons», vol. 285, col. 439.
83
«Evening Standard», 5.II 1934.
84
«Northern Echo», 8.II 1934.
85
«Правда», 17.II 1934.
86
Некоторое представление о тогдашнем соотношении сил между различными партиями может дать исход парламентских выборов в ноябре 1935 г. Он сводился к следующему:
Правительственные партии | Количество поданных за нее голосов (в тыс.) | Количество полученных депутатских мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консерваторы | 10489 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национал-либералы (группа Саймона) | 867 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национал-лейбористы (группа Макдональда) | 340 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие | 97 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правительственная коалиция в целом | 11793 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лейбористы | 8465 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Либералы (оппозиция) | 1382 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунисты | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие | 275 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оппозиция в целом | 10209 | 184 |
Приведенные цифры с несомненностью свидетельствуют, что к середине 30-х гг. консерваторы и лейбористы являлись двумя основными партиями страны, что либералы отошли даже не на второй, а на третий план и что «национал-лейбористы» Макдональда были почти пустым местом. Это значило, что три четверти консерваторов плюс половина либералов при известной пассивности лейбористской верхушки имели возможность эффективно саботировать англо-советское сближение.
87
The Eden memoirs. Facing the dictatars. L. 1962, p. 125-126.
88
М. Литвинов. Внешняя политика СССР. М., 1937, стр. 376.
89
«Правда», 29.III 1935.
90
«Правда», 1.IV 1935.
91
Уже упоминавшиеся воспоминания Идена вполне подтверждают основательность моих тогдашних подозрений. Он пишет: «Я знал, что дома у меня имелись коллеги, которые были против визита (в Москву, —
92
Научный городок Павлова под Ленинградом.
93
A. L. Rоwse. All souls and appeasement. London, 1961, p. 26.