Читать «Спецслужбы Польши, Советской России и Германии» онлайн - страница 185

Анджей Мисюк

Касательно последней категории преступлений — шпионажа — политическая полиция вместе с военными органами проводила интенсивную контрразведывательную работу. В оговариваемом периоде политическая полиция раскрыла наибольшее количество случаев шпионажа в округах: Белостокском (V) — 117 (10,9 %), Тарнопольском (IX) — 248 (23,1 %), Виленском (XVI) — 132 (12,3 %) и Новогрудском (XV) — 101 (9,4 %).

Таблица 13

Количество арестованных лиц в отдельных полицейских округах

Округ Коммунистическая деятельность Антигосударственная деятельность Шпионаж Итого
IV квартал 1922 года — а)
I 18 2 0 20
II 41 11 2 54
III 35 20 2 57
IV 16 7 23 46
V 20 37 23 80
VI 46 6 5 57
VII 2 3 6 11
VIII 10 17 10 37
IX 1 10 47 58
X 3 60 11 74
XI 5 5 5 15
XII 4 8 3 15
XIII 1 5 6 12
XIV 11 2 4 17
XV 17 13 26 56
XVI 1 7 25 33
Силезия 0 5 0 5
Итого: 231 218 198 647
I квартал 1923 года — б)
I 1 1 0 2
II 31 17 1 49
III 47 5 2 54
IV 38 5 6 49
V 49 50 35 134
VI 41 3 6 50
VII 14 9 2 25
VIII 5 121 10 136
IX 0 145 50 195
X 1 96 8 105
XI 1 14 2 17
XII 0 1 5 6
XIII 65 14 1 80
XIV 3 0 1 4
XV 2 5 1 8
XVI 0 0 7 7
Силезия 0 0 2 2
Итого: 298 486 139 923
II–IV кварталы 1923 года; I–II кварталы 1924 года — в)
I 16 3 7 26
II 223 26 4 253
III 106 15 2 123
IV 49 19 12 80
V 69 154 12 235
VI 48 10 12 70
VII 23 17 9 49
VIII 45 50 47 142
IX 16 88 125 229
X 26 48 9 83
XI 5 23 18 46
XII 12 25 19 56
XIII 16 57 25 98
XIV 43 46 25 114
XV 8 26 30 64
XVI 18 31 73 122
Итого: 723 638 429 1790
III, IV кварталы 1924 года — г)
I 32 0 3 35
II 66 1 4 71
III 83 7 1 91
IV 17 6 2 25
V 31 12 8 51
VI 80 6 3 89
VII 7 0 0 7
VIII 9 21 7 37
IX 0 29 10 39
X 3 19 7 29
XI 6 0 3 9
XII 5 28 12 45
XIII 41 175 27 243
XIV 60 23 19 102
XV 3 17 20 40
XVI 1 2 14 17
Итого: 444 346 140 930
1925 год — д)
I 70 3 1 74
II 112 9 0 121
III 225 1 0 226
IV 103 4 0 107
V 258 68 19 345
VI 116 1 0 117
VII 20 9 0 29
VIII 30 17 0 47
IX 12 45 14 71
X 45 37 1 83
XI 15 2 1 18
XII 2 11 5 18
XIII 158 167 30 355
XIV 148 78 26 250
XV 60 98 18 176
XVI 29 0 5 34
Итого: 1403 550 120 2073
январь-октябрь 1926 года — е)
I 29 33 0 62
II 194 21 0 215
III 180 30 2 212
IV 137 16 1 154
V 498 108 20 626
VI 93 5 0 98
VII 6 3 2 11
VIII 31 16 0 47
IX 13 5 2 20
X 28 1 0 29
XI 1 0 1 2
XII 1 4 1 6
XIII 276 14 1 291
XIV 203 39 2 244
XV 138 107 6 251
XVI 69 39 8 116
Итого: 1897 441 46 2384
в 1922–1926 годах — ж)
I 166 42 11 219
II 667 85 11 763
III 676 78 9 763
IV 360 57 44 461
V 925 429 117 1471
VI 418 31 26 475
VII 72 41 19 132
VIII 130 242 74 446
IX 42 322 248 612
X 105 261 36 402
XI 33 44 30 107
XII 24 77 45 146
XIII 557 432 90 1079
XIV 468 188 77 733
XV 228 266 101 595
XVI 118 79 132 329
Итого: 4989 2674 1070 8733