Читать «Истребитель И-16» онлайн - страница 69

Михаил Александрович Маслов

Таблица тактико-технических данных модификаций самолета И-16

Наименование тип 4 тип 5 тип 10 тип 12 тип 15 тип 17 тип 18 тип 24 тип 27 тип 28 тип 29
Год 1935 1936 1938 1937 1937 1930 1933 1939 1939 1939 1940
Размах (м) 9,000 9,000 9,004 9,004 9,004 9,004 9,004 9,004 9,004 9,004 9,004
Высота (м) 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,218
Длина (м) 5,860 5,985 6,074 5,985 5,985 6,074 6,074 6,130 6,074 6,130 6,130
Мотор М-22 М-25А М-25 М-25А М-25А М-25В М-62 М-63 М-62 М-63 М-63
Мощность, л.с. 480 730 7502900 7302400 7302400 7502900 800 900 8004200 9004500 9004500
на высоте, м 0 2400 4500 4500
Нагрузка, кг/м 93,1 103,5 118 118 100 124 125,5 129 124,2 136,5 130
Полетный вес, кг. 1354 • 1508 1716 1718 1458,2 1810 1830 1882 1807,9 1988 1940
Вес пустого, кг - 1118,5 1327 1160 1156,2 1425,5 1433,5 1382,5 1335,5 1403,1 196,5
Скорость км/ч Н=0 362 390 398 393 398 385 413 410 - 427 419
Н Расчетная 346 445 448 431 450 425 461 462   463 470
3000 2700 3160 2400 2800 2700 4400 4700   2000 4480
Посадочная 107 117 126 129 118 131 132 130,5 131 150 131
Время набора Н=3000 м, мин. 4,4 4,03400 3,4 4,36 3,38 4,36 2,9 3,4 - 3,2 3,3
Н=5000 м, мин 9,9 L75400 6,9 8,9 6,39 8,9 5,4 6,0 - 5,55 5,8
Н практическая, м 7440 9100 8470 8240 8960 8240 9300 9700 - 9950 9800
Дальность, км 680 540 525 520 364 417 485 440 458 - 440
Время виража, с 12-14 14-15 16-18 16-17 16-18 17-18 17 17-18 17-18 17-19 16-17
Вооружение 2 ШКАС 2 ШКАС 4 ШКАС 2 ШКАС 2 ШВАК - 2 ШКАС 2 ШВАК 4 ШКАС 4 ШКАС 2 ШКАС 2 ШВАК 2 ШКАС 2 ШВАК 2 ШКАС 1 БС
Разбег, м - 220 260 275 248 280 210 260 230 210 -
Пробег, м - 200 288 395» 278 405» 475» 300 405» 240  
1 Без использования тормозов и закрылков