Читать «Цивилизация и сердце» онлайн - страница 115
Григорий Иванович Косицкий
Таблица IV. Рекомендуемый (вес в кг)*
Рост, см | Узкая грудная клетка | Нормальная грудная клетка | Широкая грудная клетка | Рост, см | Узкая грудная клетка | Нормальная грудная клетка | Широкая грудная клетка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | ||||||
156,0 | 49,3 | 56,0 | 62,2 | 152,5 | 47,8 | 54,0 | 59,0 |
157,5 | 51,7 | 58,0 | 64,0 | 155,0 | 49,2 | 55,2 | 61,6 |
160,0 | 53,5 | 60,0 | 66,0 | 157,5 | 50,8 | 57,0 | 63,1 |
162,5 | 55,3 | 61,7 | 68,0 | 160,0 | 52,1 | 58,5 | 64,8 |
165,0 | 57,1 | 63,5 | 69,5 | 162,5 | 53,8 | 60,1 | 66,3 |
167,5 | 59,3 | 65,8 | 71,8 | 165,0 | 55,3 | 61,8 | 67,8 |
170,0 | 60,5 | 67,8 | 73,8 | 167,5 | 56,6 | 63,0 | 69,0 |
172,5 | 63,3 | 69,7 | 76,8 | 170,9 | 57,8 | 64,0 | 70,0 |
175,0 | 65,3 | 71,7 | 77,8 | 172,5 | 59,0 | 65,2 | 71,2 |
177,5 | 67,3 | 73,8 | 79,8 | 175,0 | 60,3 | 66,5 | 72,5 |
180,0 | 68,9 | 75,2 | 81,2 | 177,5 | 61,5 | 67,7 | 73,7 |
182,5 | 70,9 | 77,2 | 83,6 | 180,0 | 62,7 | 62,9 | 74,9 |
185,0 | 72,8 | 79,2 | 85,2 |
В возрасте старше 30 лет может быть увеличение веса по сравнению с данными таблицы на 2,5—6 кг.