Орудие | Калибр. ствола/ мины, мм | Масса орудия в походном положении кт | Масса орудия в боевом положении. кг | Масса снаряда (заряда), кг | Дальность стрельбы, м | Скорострельность, выстр./мин. |
Орудия легкой полевой артиллерии |
3-дм полевая легкая пушка обр. 1902 г. | 76,2 | 2017 | 1092 | 6,5 (0,78) | 6400-6500 (без дополнительных мер), 8500 (с подрыванием хобота) | 10 |
3 дм горная пушка обр. 1909 г | 76,2 | 1084–1175 | 627 | 6,5 (0.78) | 7000 | 10 |
Орудия специального назначения |
47-мм пушка «Гочкис» | 47 | 1146.5 | 966 | 1,7 (0,06) | 4500 | |
37-мм автоматическая пушка МакКпена | 37 | 336 | 248.6 | 0.48 (0.015) | 2670 | 100 |
Траншейная пушка обр. 1915 г. Розенберга | 37 | 104 | 180 | 0,48 (0.02), 1,1 (картечн.) | 3200 (граната), 200 (картечь) | 8 |
3-дм пушка обр. 1913 г | 76,2 | 1230 | 620 | 6,5 (0,78) | 7100 | 10 |
Орудия ближней обороны |
6-дм мортира Металлического завода и Путиловского завода | 152 | 441,4 | 196,5; 372,6 | 23 (4,3) | 853 | |
89 мм миномет | 89 | | 737 | 80–81,4 (32,8) | 850–1070 | |
58-мм миномет Ф.Р. | 58/175–200 | | 142–221 (в зависимости от лафета» | 31,7 (10.4) чугун., 36,2 (16.4) железн. | 350 | 2-4 |
47-мм миномет Лихонина | 47/180 | | 82–90 | 21 (9,4)-25 8 | 390–320 | 4 |
20-мм миномет Лихонина | 20/70 | | 16,4 | 4,5 (1,2)—3.3 (0,34) | 355–500 | |
9-см бомбомет Г.Р. | 91 | | 70,4 | 3.3 (0,72) | 430–500 | |
3,5-дм бомбомет Аазена | 89 | | 24,6 | 1,1 (0,4) | 280–350 | |
Год | Револьверы и пистолеты | Винтовки и карабины | Ручные пулеметы (ружья-пулеметы) | Станковые пулеметы | Гранаты | Орудия, минометы | События военной истории |
1891 | | 7,62-мм винтовки обр. 1891 г.: | | | | | |
—пехотная, |
—драгунская, |
— казачья |
1895 | 7,62-мм офицерский и солдатский револьверы «Наган» | | | 7,62-мм пулемет «Максим-Виккерс» | | | |
1898 | | | | | | | «Боксерское восстание» 1898–1901 гг. в Китае |
1902 | | | | | | 76-мм полевая легкая пушка обр. 1902 г. | |
1904 | | | | | | | Русско-японская война 1904–1905 гг. |
1905 | | | 7,62-мм ружье-пулемет обр. 1902 г. («Мадсен»)** | 7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1905 г. | Ручная граната Лишина | | |
1907 | Пистолеты: | 7,62-мм карабин обр. 1907 г. | | | | | |
— 9-мм «Браунинг» 1903 г. («Браунинг II образца»)* |
— 9-мм «Парабеллум»* |
1910 | | | | 7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1910 г. на станке Соколова | | 76-мм противоштурмовая пушка обр. 1910 г. | |
1912 | | | | | Ручная граната обр. 1912 г. | | |
1913 | | | | | | 76-мм короткая пушка обр. 1913 г. | |
1914 | | 6,5-мм и 7-мм винтовки и карабины «Арисака»** | | | Ручная граната обр. 1914 г. | | Первая мировая война 1914–1918 гг. |
Шомпольные ружейные гранаты: |
— I образца, |
— Мтеброва. |
— Зеленского, |
Ружейная мортирка Карнаухова, Павловского и Сегаль |
1915 | 7,63-мм пистолет С-96 «Маузер»** | Винтовки М1895 «Винчестер»** | 7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1910 г. на станке Колесникова | Зенитный станок Колесникова | Тяжелая ручная граната Новицкого-Федорова | 89-мм бомбомет Аазена 9-см бомбомет Г.Р. обр. 1915 | |
Ручная граната «германского образца» | 38-лин. бомбомет Василевского обр. 1915 г. | |
| 47-мм миномет капитана Лихонина | |
| 58-мм миномет Ф.Р. | |
| 37-мм траншейная пушка обр. 1915 г. Розенберга | |
1916 | 11,43-мм пистолет М1911 «Кольт»**, | Винтовки**: | Ружья-пулеметы: | Зенитная установка Федорова | Ручные гранаты: | | |
7,65-мм пистолет «Испанский браунинг» («типа Виктория»)** | — 11-мм «Гра» и «Гра-Кропачек»**, | — 7,62-мм и 7,71-мм «Льюис» 1915 г.**, | — 7,62-мм станковый пулемет М1895/1914 «Кольт»** | — F-1**, | |
| — 8-мм «Лебель»**, | — 8-мм «Шош» 1915 г.** | | — Лемона**, | — 20-мм миномет капитана Лихонина |
| — 10,4-мм «Веттерли- Витали»** | — 6,5-мм «ручное ружье-пулемет» Федорова | | — Мильса**, | - 37-мм автоматическая пушка МакКлена** |
| | | | — японская** | |
1917 | | | 7,71-мм ружье- пулемет «Гочкис»** | 7,62-мм станковый пулемет «Виккерс»** | Ружейный гранатомет (мортирка) Дьяконова | — 58-мм миномет Дюмезиля | |