Читать «Танк «Тигр»» онлайн - страница 40
Игорь Павлович Шмелев
Артиллерийские | ||||||
10,5 cm leFH 18/2 (Sf) auf Pz Kpfw II "Wespe" | 514 | 162 | 676 | |||
1 5 cm slG33 (Sf) auf Pz Kpfw II | 12 | 12 | ||||
1 5 cm slG33 (Sf) auf Pz Kpfw 38(t) | 1 | 224 | 148 | 373 | ||
1 5 cm slG33 (Sf) auf Jgd Pz "Hetzer" | 24 | 24 | ||||
15 cm sFH 18/1 (St) auf Pz'Kpfw lll/IV | 368 | 289 | 57 | 714 | ||
Panzerwerfer 42 | 248 | 52 | 300 | |||
Прочие (в т.ч. опытные) | 6 | 8 | 14 | |||
Итого артиллерийских установок | 18 | 1 | 1362 | 651- | 81 | 2113 |
Зенитные | ||||||
2 cm FlaK38 auf Pz Kpfw 38(t) | 86 | 54 | 140 | |||
3,7 cm FlaK36 auf Pz. FlaKpanzer IV | 205 | 35 | 240 | |||
3,7 cm FlaK36 auf Pz Kpfw IV "Ostwind" | 7 | 7 | ||||
Итого зенитных установок | 86 | 259 | 42 | 387 | ||
Итого всех самоходных установок | 27 | 836 | 2796 | 1351 | 139 | 5149 |
Бронетранспортеры и бронеавтомобили | ||||||||
БТР | ||||||||
Годы | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
Sd Kfz 250 | 389 | 1374 | 2895 | 1701 | 269 | 6628 | ||
Sd Kfz 251 | 232 | 237 | 424 | 1200 | 4258 | 7785 | 1016 | 15 152 |
Итого | 232 | 237 | 813 | 2572 | 7153 | 9486 | 1285 | 21 780 |
Бронеавтомобили | ||||||||
Годы | до 1940 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
БА | 1242 | 189 | 618 | 982 | 826 | 555 | 113 | 4525 |
Приложение 3
Сравнительные характеристики немецких и советских орудий для танков и САУ | ||||||
Марка | Длина ствола в калибрах | Тип (марка) снаряда | Масса снаряда, кг | Начальная скорость, м/с | Бронепробиваемость на дистанции (м), в мм стальной брони (под углом 30°) | |
500 м | 1000 м | |||||
Немецкие орудия | ||||||
5 cm KwK 39 | 60 | PzGr39 | 2,06 | 835 | 57 | 44 |
Pz. Gr40 | 0,925 | 1180 | 72 | 38 | ||
7,5 cm KwK 37 | 24 | К Gr ret Pz | 6,8 | 385 | 39 | 35 |
7,5 cm KwK40 | 43 | Pz Gr39 | 6,8 | 740 | 91 | 82 |
Pz. Gr40 | 4,1 | 920 | 108 | 87 | ||
7,5 cm KwK40 | 48 | Pz Gr39 | 6,8 | 790 | 96 | 85 |
Pz. Gr40 | 4,1 | 990 | 120 | 97 | ||
7,5 cm KwK42 | 70 | Pz Gr39/42 | 6,8 | 925 | 124 | 111 |
Pz. Gr40/42 | 4,75 | 1120 | 174 | 149 | ||
8,8 cm KwK36 | 56 | Pz Gr39 | 10,2 | 773 | 110 | 100 |