Читать «Авиация Японии во Второй Мировой войне. Часть третья: Накадзима - Тачикава» онлайн - страница 49

Андрей Фирсов

Тип "89" "89 модель 2" "98" "1" (Хо-103)
Калибр,мм 7,7 7,7 7,92 12,7
Вес системы, кг 9 11,8 7 21,8
Габаритная длина, см 108 103 108 124
Скорострельность, выстр./мин 750 900 1500 900
Начальная скорость пули (снаряда),м/с 750 810 810 780
Питание магазин на 67 патронов лента магазин на 75 патронов лента
Дальность эффект.стрельбы,м 600 600 600 750
Примечание   копия"Виккерс" вариант MG 15 копия"Браунинга"

Пушки армейской авиации

Тип "97" (Хо-1,-3) MG 151 "1" (Хо-5)
Калибр,мм 20 20 20
Вес системы, кг 32,6 (Но-1) 43,1 (Но-3) 31,5 32,6
Габаритная длина, см 176,5 176,5 147
Скорострельность, выстр./мин 400 800 850
Начальная скорости пули (снаряда),м/с 820 760 750
Питание Магазин на 15 (Хо-1) 50 (Хо-3) патронов лента лента
Дальность эффект.стрельбы,м 900 850 900
Примечание переделка ПТР поставлялись немцами вариант пулемета "тип 1"

Пушки армейской авиации

Тип Хо-105 "98" Хо-203 Хо-301 Хо-401
Калибр,мм 30 37 37 40 57
Вес системы, кг 44 122 89 132 160
Габаритная длина, см 202 137 153 149  
Скорострельность, выстр./мин 450 15 120 450 90
Начальная скорость пули (снаряда),м/с 715 610 575 230 520
Питание лента ручное магазин на 25 патронов лента  
Дальность эффект.стрельбы,м 900 1000 900 150  
Примечание   вариант"Гочкиса"   безгиль-зовый снаряд  

Пулеметы авиации флота

Тип "92" "97" "1" "2" "3"
Калибр,мм 7,7 7,7 7,92 13 13,2
Вес системы, кг 8,4 11,8 6,8 17 30
Габаритная длина, см 99 104 108 117 155
Скорострельность, выстр./мин 600 1000 1000 900 800
Начальная скорость пули (снаряда),м/с 762 750 790 750 790
Питание магазин 47 или 97 патронов лента магазин 75 патр. лента лента
Дальность эффект.стрельбы,м 600 600 600 900 900
Примечание вариант "Льюиса" аналог арм."89" аналог MG 15   аналог MG 131