Читать «Два боя» онлайн - страница 46
М. А. Петров
Наименование корабля | Артиллерийское вооружение: количество орудий калибр, мм | Бронирование, мм | Водоизмещение. т | Скорость хода, уз | |||
борт | артиллерия | палубы | боевые рубки | ||||
Российские корабли | |||||||
Линейные корабли | |||||||
"Евстафий" | 1 - 305. 4 - 203. I2 - 152 | 178-229 | 76-254 | 35-76 | 203 | 12 855 | 16.0 |
"Иоанн Златоуст" | 1 - 305, 4 203. 12 -152 | 178-229 | 76-254 | 35-76 | 203 | 12 855 | 16.0 |
"Пантелеймон" | 4 - 305, 14 - 152 | 203-229 | 127-251 | 38-76 | 229 | 12 480 | 16.0 |
"Три Святителя" | 4 - 305, 14 - 152 | 406-457 | 406 | 76 | 305 | 13 350 | 15.0 |
"Ростислав" | 4 - 254, 8 - 152 | 254-368 | 152-254 | 64-76 | 152 | 10 520 | 15.8 |
Крейсера | |||||||
"Кагул" | 12 - 152, 12 - 75 | — | 35- 125 | 35-70 | 100 140 | 6750 | 23,0 |
"Память Меркурия" | 12 - 152. 12 - 75 | — | 35—125 | 35-70 | 100-140 | 6750 | 23,0 |
"Алмаз" | 6-75 | - | — | - | - | 3316 | 19.0 |
Германо-турецкие корабли | |||||||
Линейный крейсер "Гебен" | 10 - 280. 12 - 150 | 130-280 | 150-230 | 50 | 200-350 | 25 400 | 28.4 |
Крейсер "Бреслау" | 12 - 105 | 60 | 50 | 40 | 100 | 4570 | 28.2 |
Приложение 2
Тактико-технические элементы кораблей, участвовавших в бою у острова Готланд 19 июня/2 июля 1915 года
Наименование корабля | Артиллерийское вооружение: количество орудий — калибр, мм | Бронирование, мм | Водоизмещение. т | Скорость хода, уз | |||
борт | артиллерия | палубы | боевые рубки | ||||
Российские корабли | |||||||
Крейсера | |||||||
"Рюрик" | 4 - 254. 6 - 203. 20 - 120 | 76-152 | 178-203 | 25-38 | 203 | 17 250 | 21.4 |
"Адмирал Макаров" | 2 203.8 - 152.20 75 | 90 175 | 132 | 50-70 | 136 | 7835 | 21.0 |
"Баян" | 2 - 203. 8 - 152. 22 - 75 | 90-222 | 146 | 31 | 133 | 7635 | 21.0 |
"Богатырь" | 12 - 152. 12 - 75 | — | 35 125 | 35-70 | 100 140 | 6750 | 23.0 |
"Олег" | 12- 152.8-75 | — | 35-125 | 35-70 | 100-140 | 6750 | 23.0 |
Германские корабли | |||||||
Крейсера | |||||||
"Роон" | 4 - 210. 10 - 150. 14-88 | 100 | 100-150 | 60 | 80-150 | 9533 | 21.4 |
"Аугсбург" | 12 - 105 | — | 50 | 50-80 | 100 | 4362 | 26.7 |
"Бремен" | 10 - 105 | — | 50 | 50-80 | 100 | 3278 | 23.1 |
Заградитель "Альбатрос" | 8-88 | _ | _ | _ | _ | 2208 | 20.7 |