Читать «Олимпийская энциклопедия. Том 1. Легкая атлетика» онлайн - страница 122
Владимир Федорович Свиньин
4 – Бербель Веккель-Эккерт, ГДР, 1976 (2), 1980 (2)
Наибольшее количество игр, на которых были выиграны медали
Мужчины
4 – Реймонд Юри, США, 1900, 1904, 1906, 1908
4 – Алфред Ортер, США, 1956, 1960, 1964, 1968
4 – Владимир Голубничий (Украина), СССР, 1960, 1964, 1968, 1972
4 – Виктор Санеев, СССР (Грузия), 1968, 1972, 1976, 1980
4 – Карлтон Льюис, США, 1984, 1988, 1992, 1996
Женщины
4 – Ирена Шевиньска (Киршенштейн), Польша, 1964, 1968, 1972, 1976
4 – Мерлин Отти, Ямайка, 1980, 1984, 1992, 1996
4 – Джекки Джойнер-Керси, США, 1984, 1988, 1992, 1996
3 – Ивлин Эшфорд, США, 1984, 1988, 1992
Наибольшее количество игр, на которых были выиграны золотые медали
Мужчины
4 – Реймонд Юри, США, 1900, 1904, 1906, 1908
4 – Алфред Ортер, США, 1956, 1960, 1964, 1968
4 – Карлтон Льюис, США, 1984, 1988, 1992, 1996
3 – Майер Принстин, США, 1900, 1904, 1906
3 – Джон Фленеган, США, 1900, 1904, 1908
3 – Ралф Роуз, США, 1904, 1908, 1912
3 – Эрик Лемминг, Швеция, 1906, 1908, 1912
3 – Пааво Нурми, Финляндия, 1920, 1924, 1928
3 – Фрэнк Уикофф, США, 1928, 1932, 1936
3 – Виктор Санеев, СССР (Грузия), 1968, 1972, 1976
Женщины
3 – Ирена Шевиньска (Киршенштейн), Польша, 1964, 1968, 1976
3 – Ивлин Эшфорд, США, 1984, 1988, 1992
Наибольший период времени между выигранными медалями
Мужчины
16 – Метью Мак-Град, США, 1908–1924
12 – Карлтон Льюис, США, 1984–1996
Женщины
16 – Мерлин Отти, Ямайка, 1980–1996
12 – Дороти Одем-Тайлер, Великобритания, 1936–1948
12 – Елена Горчакова, СССР (Россия), 1952–1964
12 – Галина Зыбина, СССР (Россия), 1952–1964
12 – Ирена Шевиньска (Киршенштейн), Польша, 1964–1976
12 – Людмила Маслакова, СССР (Россия), 1968–1980
12 – Ульрике Майфарт, ФРГ, 1972–1984
12 – Марлис Ге р (Эльснер), ГДР, 1976–1988
12 – Джекки Джойнер-Керси, США, 1984–1996
Наибольший период времени между выигранными золотыми медалями
Мужчины
12 – Алфред Ортер, США, 1956–1968
12 – Карлтон Льюис, США, 1984–1996
Женщины
12 – Ирена Шевиньска (Киршенштейн), Польша, 1964–1976
12 – Ульрике Майфарт, ФРГ, 1972–1984
Наибольшее количество игр, в которых участвовал спортсмен
Мужчины
5 – Пауль Мартин, Швейцария, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936
5 – Ион Люнггрен, Швеция, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964
5 – Януш Сидло, Польша, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968
5 – Абдон Памич, Италия, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972
5 – Игорь Тер-Ованесян, СССР (Россия), 1956, 1960, 1964, 1968, 1972
5 – Александер Окли, Канада, 1956, 1960, 1964, 1972, 1976
5 – Владимир Голубничий, СССР (Украина), 1960, 1964, 1968, 1972, 1976
5 – Урс фон Вартбург, Швейцария, I960, 1964, 1968, 1972, 1976
Женщины
6 – Лиа Манолиу. Румыния, 1952, 1956. 1960, 1964, 1968, 1972
5 – Ольга Фикотова. Чехословакия, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972
5 – Уилли Уайт, США, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972
5 – Ирена Шевиньска (Киршенштейн), Польша, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980
5 – Тереса Сандерсон, Великобритания,1976, 1980, 1984, 1988, 1992
Наибольшее количество лет между первым и последним участием спортсмена в Олимпийских играх
Мужчины
24 – Франтишек Янда Сук, Богемия (Чехия), 1900–1924
20 – Александер Окли, Канада, 1956–1976