Читать «Тяжелые крейсера Японии. Часть I.» онлайн - страница 55
Юрий Иосифович Александров
Следует отметить, что перегрузка японских кораблей места для существенных изменении не оставляла, хотя до войны "Миоко" и прошел две модернизации. Противоторпедная зашита японских кораблей была так-же лучше, а зенитная артиллерия на них гораздо сильнее (из сравниваемых кораблей), хотя американцы и здесь особенно не уступали, а в дальнейшем и существенно превзойти. Торпедное вооружение японских крейсеров было намного сильнее. Американцы же торпедных аппаратов на своих тяжелых крейсерах вообще не ставили. Бортовые гидросамолеты на японских кораблях оправдали себя в наибольшей степени по сравнению с корабельными самолетами других стран. Они успешно использовались для разведки, освещения ночных действий, корректировки при стрельбе на большие дистанции.
Обитаемость же на крейсерах типа "Миоко" была традиционно плохой, хотя и несколько лучше, чем на кораблях предыдущих проектов.
В целом, во время войны японские корабли оправдали вложенные в них и подготовку их экипажей средства.
Сравнительные тактико-технические элементы крейсеров-аналогов тяжелых крейсеров типов “Фурутака” и “Аоба"
Характеристики | “Миоко” (Япония. 1927 г.) | “Кент” (Англия. 1926 г.) | “Пенсакола” (США. 1930 г.) | “Тренто” (Италия. 1929 г.) | “Дюкен” (Франция, 1927 г.) |
Водоизмещение полное, т | 13160 | 13424 | 12050 | 13334 | 12220 |
Мощность ЭУ. тыс. л.с. | 130000 | 107000 | 120000 | 120000 | |
Скорость полного хода, уз | 33,8 | 31,5 | 32,5 | 34,0 | 33,75 |
Дальность плавания, мили, на скорости хода, уз | 7500(14) | 13700(12) | 10000(15) | 4160(16) | 5500( 13) |
Вооружение | 5x2 203/50мм 4x2 127/40мм 4x2 25мм 2x2 13.2мм 4x4 610ммТА 2 кат и 3ГСМ | 8x203мм 4x102мм 4x40мм X 533мм ТА 1 кат и 3 ГСМ | 2x3 и2х2 203/55мм Xxl 127/25 мм 2x4 28мм 2 кат и 41 СМ | 4x2 203/53 мм 6x2 100/47 мм 4x2 37/54 мм 4x2 13.2мм 4x2 533мм ТА 1 кат. 3 ГСМ | 4x2 203/50мм Хх 1 75/60 мм 6x2 13.2 мм 2x3 533мм ТА 1 кат и 1 ГСМ |
Бронирование | Борт-100мм Траверсы-75- 100мм Палуба-32-35 мм (над ЭУ-70-90мм) Башни-25мм Барбеты-70мм | Борт-25мм | Борт-65 мм Палуба-25мм (над погребами45мм) Башни-65мм Барбеты-19мм Рубка-32мм | Борт-70мм Травсрсы-40- 60мм Палуба-20-50мм Башни-100мм Рубка 100мм Барбеты-60- 70мм | Борт-100мм Траверсы-75- 100мм 11алуба-32-35мм (над ЭУ-70-90мм) Бан1ни-25мм Барбеты-70мм |
Палуба—38мм Башни-25мм |