Читать «Первые русские миноносцы» онлайн - страница 189
Рафаил Михайлович Мельников
Но власти тогда, как они делают это и сегодня, остались глухи к призывам и предостережениям. Мыслить они не могли и не хотели. Не сработал даже, казалось бы, выверенный рефлекс автомоторной реакции движения за "старшим классом".
Кто-то, может быть, и призывал следовать за мировым прогрессом, но факт остается фактом: пример Англии, Франции, Германии, Японии, Италии, Австрии и США наумы верхов русского Морского министерства тогда не подействовал. И нельзя не удивляться тому, до какой степени люди не хотели или не умели принимать простые решения.
Неизбежность перехода на 45-см калибр была очевидна — только так можно было увеличить вес заряда взрывчатого вещества, скорость и дальность хода торпеды. Издержки, которыми грозила замена торпед на более крупнокалиберные, можно было рассредоточить по времени, применив в требовавшихся для кораблей новых аппаратах те самые кольца, которые из решеток пристрелочных станций позволяли стрелять разными торпедами. Таким путем торпеды старых и новых типов могли бы сосуществовать безболезненно для флота, его боевой подготовки и "экономии". Наконец, старые аппараты можно было постепенно модернизировать, а затем заменять новыми.
Печально, но факт: заботы об эффективности оружия для тогдашних умов под адмиралтейским шпицем были далекими от приоритетных. В хрестоматии должен войти случай с вооружением броненосца "Ростислав", когда дискуссии специалистов на заседании МТК 17 ноября 1893 г. положил конец великий князь генерал-адмирал. А он вместо предлагавшихся специалистами 305-мм пушек "признал полезным" вооружить корабль пушками калибром 254 мм!
Нечто подобное, хотя и без всяких дискуссий, произошло с решением о калибре торпед. Вера в авторитет фирмы Р. Уайтхеда была столь велика, что новую 380-мм модель сочли вполне перспективной на много лет вперед. Так три образцовые мины, приобретенные у Уайтхеда в 1897 г., стали решающим фактором отсталости торпедного вооружения, с которым все даже новейшие корабли русского флота, включая и несколько серий новых миноносцев, вступили в войну с Японией. Эти мины длиной по 5 м имели заряд весом 64 кг и на расстоянии 600 м достигали скорости 27 уз. Заплатили за них 2000 фунтов стерлингов. С "адаптацией" под отечественную технологию эти торпеды и составили несколько видоизменений отечественной торпеды образца 1898 г.
Таблица 5
Основные характеристики торпед русского флота
Автор проекта, страна- изготовитель | Условное обозначение торпед | Год выпуска | Длина, м | Калибр, мм | Вес, кг | Давление сжатого воздуха в резервуаре атм | Скорость (уз) и проходимое с этой скоростью расстояние, м | ||
Общий | Заряда взрывчатого вещества | ||||||||
Первые в мире образцы в России | |||||||||
Проекты и опытовые образцы И. Ф. Александровского | 1865 | Проект осуществлен не был | |||||||
1868 | Проект осуществлен не был | ||||||||
1874 | 5,82 | 610 | 1100 | 60 | 8 | 300 | |||
5 | 762 | ||||||||
1874 | 7,34 | 560 | 1100 | То же | |||||
1875 | 6,1 | 610 | 12 | ||||||
1878 | 6,1 | 610 | 18 | ||||||
Первые образцы Австрии (Фиуме) | |||||||||
Опытовые образцы М. Лупписа и Р. Уайтхеда | 1866 | 3,35 | 355 | 136 | S.2 | 25 | 5,7 | 600 | |
1866 | 4,28 | 406 | 249 | 27 | 8,5 | 200 | |||
7,8 | 600 | ||||||||
1873 | 5,72 | 380 | 350 | ||||||
Применявшиеся в России | |||||||||
Серийные торпеды, изготовленные отечественными предприятиями на основе образцов или по проектам фирмы Р. Уайтхеда | 1876 | 5,73 | 380 | 350 | 26 | 70 | 17 | 400 | |
1878 | 5,8 | 380 | 400 | 41 | 70 | 20,5 | 400 | ||
1880 | 4,72 | 380 | 336 | 32,2 | 70 | 21 | 366 | ||
Катерная | 1885 | 3,2 | 380 | 230 | 30,7 | 70 | 20 | 366 | |
1886 | 5,71 | 380 | 402 | 41 | 70 | 24,5 | 550 | ||
89—0 | 1889 | 5,75 | 380 | 435 | 82 | 70 | 24,75 | 550 | |
89—В | 1889 | 5,71 | 380 | 400 | 82 | 70 | 22,65 | 550 | |
92—18" | 1892 | 5,03 | 450 | 510 | 86 | 70 | 25 | 550 | |
94С | 1894 | 5,71 | 380 | 465 | 82 | 70 | 26,75 | 550 | |
96С | 1896 | 450 | |||||||
97 С | 1897 | 5,2 | 380 | 450 | 65,6 | 100 | 29 | 550 | |
25 | 900 | ||||||||
981Л | 1898 | 5,2 | 380 | 438 | 65,6 | 100 | 28,5 | 550 | |
25 | 900 | ||||||||
98IIО | 1898 | 5,2 | 380 | 430 | 65,6 | 100 | То же | ||
98IIIO | 1898 | 5,2 | 380 | 430 | 65,6 | 100 | - | ||
98IIIЛ/0 | 1898 | 5,2 | 380 | 430 | 65,6 | 100 | > | ||
Катерная | 1900 | 4,24 | 380 | 345 | 49,2 | 100 | 27 | 360 | |
26 | 550 | ||||||||
Обр. 1904 г. | 1904 | 5,1 | 450 | 647 | 70 | 150 | 32 | 1000 | |
26 | 2000 | ||||||||
Обр. 1905 г. | 1905 | 5,2 | 450 | 647 | 70 | 150 | 32 | 1000 | |
27 | 2000 | ||||||||
Обр. 1907 г. | 1907 | 5,2 | 450 | 640 | 90 | 150 | То же | ||
Обр. 1908 г. | 1908 | 5,2 | 450 | 650 | 95 | 150 | 38.5 | 930 | |
34.5 | 2000 | ||||||||
29.5 | 3000 | ||||||||
Обр. 1910 г. | 1910 | 5,2 | 450 | 665 | 100 | 150 | 39 | 930 | |
35 | 2000 | ||||||||
30 | 3000 | ||||||||
26 | 4000 | ||||||||
24 | 5100 | ||||||||
45—12 | 1912 | 5,58 | 450 | 810 | 100 | 150 | 43 | 2000 | |
35 | 3000 | ||||||||
32 | 4000 | ||||||||
30,5 | 5100 | ||||||||
28 | 6000 | ||||||||
53—27 | 1917 | 530 | 215 | 45 | 3000 | ||||
30 | 10000 | ||||||||
Немецкая | В/50 | 3,35 | 450 | 390 | 50 | 24 | 800 | ||
Шварцкопфа |