Читать «Як-1/3/7/9 во второй мировой войне Часть 2» онлайн - страница 27
С. В. Иванов
Маслобак емкостью 37 литров, маслорадиатор располагался в передней части фюзеляжа. Зимой масло разбавлялось бензином.
ТТХ Як-1
И-26-1 | И-26-2 | Як-1 № 0218 | Як-1 № 0511 | Як-1 № 1569 | Як-1 серийный | Як-1 серийный | Як-1 на лыжах | Як-1 с ракетами | Як-1Б | Як-1Б № 1699 | Як-1Б № 3712 | |
Двигатель | М-106 | М-105П | М-105П | М-105П | М-105П | М-105ПФ | М-105П | М-105П | М-105ПА | М-105ПА | М-105ПФ | М-105ПФ |
Мощность, л. с. | 1060 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1180 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1180 | 1180 |
Масса пустого | 2000 | 2206 | 2215 | - | - | - | 2446 | - | 2483 | - | - | 2300 |
Масса взлетная | 2600 | 2691 | 2700 | 2832 | 2847 | 2917 | 2951 | - | 3033 | - | 2920 | 2880 |
Скорость у земли | 485 | 490 | 473 | 490 | 510 | 487 | - | 441 | 429 | 524 | 528 | |
Скорость макс. | 600 | 595 | 586 | 573 | 587 | 571 | 560 | 550 | 533 | 523 | 584 | 597 |
5000 | 5000 | 4800 | 4860 | 4950 | 3650 | 4800 | 5000 | 5300 | 5000 | 3500 | 4300 | |
Время набора 5000 м, мин | 5,15 | 5,3 | 6,0 | 5,26 | 5.7 | 6,4 | 6.8 | - | 5,9 | 6,2 | 5,2 | 6,0 |
Потолок | 11.150* | 10.200 | 9.300 | 10.500 | - | 9.900 | - | 10.400 | 10.000 | _ | 10.300 | |
Время виража | - | 24,0-25, | 1 24 | - | 20-21 | 19-20 | 24 | - | 19-19,5 | - | - | - |
Дальность макс. | - | 900 | 800 | - | - | - | 784 | _ | 770 | _ | _ | 710 |
Пулеметы | 2/7,62 | 4/7,62 | 2/7,62 | 2/7,62 | 2/7,62 | 2/7,62 | 2/7,62 | 2/7,62 | 2/7,62 | 2/7,62 | 2/7,62 | 1/12,7 |
Патроны к пулеметам | 2140 | 1500 | 360 | 1240 | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 220 |
Патроны к 20-мм пушке | 130 | 130 | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 |
ТТХ последних модификаций Як-1 и Як-3
Як-1 М № 1 | Як-3/ 1944 г. | Як-3/ 1945 г. | Як-ЗП | Як-ЗУ | |
Двигатель | М-105ПФ | ВК-105ПФ1 | ВК-105ПВ | ВК-105ПФ1 | АШ-82ФН |
Мощность, л. с. | 1180 | 1240 | 1160 | 1240 | 1630 |
Длина фюзеляжа, м | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,17 |
Размах крыльев, м | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 9,2 | 9,4 |
Площадь крыла, м² | 14,85 | 14,85 | 15,35 | 14,85 | 17,15 |
Масса пустого, кг | 2133 | 2123 | 2233 | 2150 | 2273 |
Запас топлива, л | 270 | 270 | 270 | 272 | 340 |
Скорость у земли, км/ч | 545 | 567 | 554 | 572 | - |
Скорость макс, км/ч | 632/4450 | 646/4100 | 692/10800 | 646/3900 | 705/6100 |
Посадочная скорость, км/ч | 144 | 137 | - | 139 | 135 |
Набор высоты 5000 м, мин | 4,5 | - | 4,8 | 3,9 | 4,1 |
Потолок практический, м | 10700 | 10400 | - | 10050 | 11250 |
Дальность полета, км | 585 | 648 | - | 610 | 778 |
Время виража, сек | 17 | 21 | - | 19-20 | - |
Разбег, м | 290 | 280 | - | 295 | 470 |
Пробег, м | 485 | 455 | - | 550 | 430 |
Пулеметы | 1/12,7 мм | 2/12,7 мм | - | - | - |
Пушка | 1/20 мм | 1/20 мм | 1/23 мм | 3/20 мм | 2/ 20 мм |