Читать «Происхождение партократии» онлайн - страница 482

Абдурахман Геназович Авторханов

113. Прамнэк Э. К. 1917 1934

114. Преображенский Е. А. 1886 1903 1917 1937

115. Птуха В. В. 1894 1917 1930 1942

116. Пятаков Ю. Л. 1890 1910 1921 1937

117. Пятницкий И. А. 1882 1898 1927 1939

118. Радек К. Г. 1885 1903 1919 1939

119. Радченко А. Ф. 1887 1912 1925 1939

120. Разумов М. О. 1913 1934

121. Раковский X. Г. 1873 1890 1919 1941

122. Рахимбаев А. Р. 1896 1919 1922 1939

123. Розенгольц А. П. 1889 1905 1934 1938

124. Рудзутак Я. Э. 1887 1905 1920 1938

125. Румянцев К. А. 1905 1924

126. Рыков А. И. 1881 1899 1905 1938

127. Рындин К. В. 1915 1924

128. Рыскулов Г. Р.

129. Рухимович М. А.

130. Рютин М. П.

131. Сапронов Т. В.

132. Саркисов С. А.

133. Сафаров Г. И.

134. Седельников А. И.

135. Серебровский А. П.

136. Серебряков Л. П.

137. Семенов Б. А.

138. Смилга И. Т.

139. Смирнов А. П.

140. Смирнов И. Н.

141. Смородин П. И.

142. Соболев С. М.

143. Сокольников Г. Я.

144. Стецкий А. С.

145. Стриевский К. К.

146. Строганов В. А.

147. Струппе П. И.

148. Сулимов Д. Е.

149. Сухомлин К. В.

150. Сырцов С. И.

151. Теодорович И. А.

152. Терехов Р. Я.

1894 1917 1923 1943

1889 1913 1924 1939

1914 1927

1887 1912 1922 1939

1898 1917 1934 1938

1891 1908 1921 1942

1914 1930

1884 1903 1925 1943

1890 1905 1919 1937

1890 1907 1925 1937

1892 1907 1917 1938

1877 1896 1922 1938

1881 1899 1919 1936

1917 1930

1918 1927

1888 1905 1917 1939

1896 1915 1927 1938

1885 1902 1924 1939

1888 1905 1927 1938

1907 1934

1890 1905 1921 1938

1886 1905 1927 1938

1893 1913 1924 1938

1876 1895 1907 1940

1912 1930

Толоконцев А. Ф.

Троцкий Л. Д.

Тунтул И. Я.

Тухачевский М. Н.

Уборевич И. П.

Угаров Ф. Я.

Угланов Н. А.

Уншлихт И. С.

Урываев М. Е.

Уханов К. В.

Федоров Г. Ф.

Филатов Н. А.

Харитонов М. М.

Хатаевич М. М.

Холоплянкин М. И.

Царьков Ф. Ф.

Цейтлин В. Н.

Цихон А. М.

Чаплин М. П.

Чернов М. А.

Чубарь В. Я.

Чувырин М. Е.

Чудов М. С.

Чуцкаев С. Е.

Шеболдаев Б. П.

1889 1914 1924 1937

1879 1897 1917 1940

(убит)

1907 1921 1938

1918 1934 1937

1896 1917 1930 1937

1905 1925 1940

1907 1921 1940

1879 1900 1925 1937

1917 1923

1891 1907 1923 1939

1907 1917

1891 1912 1934

1887 1905 1923 1948

1893 1913 1927 1937

1892 1914 1906 1917 1906

1902 1919 1891 1920

1891 1907 1883 1903

189J 1913 18–76 1903

1930 1930 1924 1924

1924 1938 1934 1938

1921 1939 1927 1947

1923 1937 1927 1946

1895 1914 1930 1937

178. Шляпников А. Г. 1884 1901 1918 1943

179. Шмидт В. В. 1886 1905 1918 1940

180. Штейнгардт А. М. 1887 1913 1934

181. Шубриков В. П. 1917 1934

182. Эйдельман Б. А. 1867 1893 1898 1942

183. Эйхе Р. И. 1890 1905 1925 1940

184. Элиава Ш. Э. 1892 1904 1927 1937

185. Ягода Г. Г. 1891 1907 1930 1938

186. Якир И. Э. 1896 1917 1930 1937

187. Яковлева В. 1885 1904 1917 1944

188. Яковлев Я. А. 1896 1917 1930 1939

Таблица № 5