Читать «Наставленiе для обученiя стрѣльбѣ изъ ружья-пулемета образца 1902 года» онлайн - страница 36
Офицерская Стрѣлковая Школа
РАЗСЧЕТЪ ОТПУСКА ПАТРОНОВЪ НА ОДНУ КОННО-ПУЛЕМЕТНУЮ КОМАНДУ.
№№ упражненiй | Число патроновъ на упражненiе | Офицеръ | Унтеръ-офицеры | Пулеметчики | №№ 1 и 2 | Всего патроновъ на упражненiе |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 110 |
2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 110 |
3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 220 |
4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 220 |
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 220 |
6 | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 | 330 |
7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 220 |
8 | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 | 330 |
9 | 25 | 1 | 3 | 6 | 12 | 450 |
10 | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 | 330 |
11 | 100 | ― | 3 | ― | ― | 300 |
12 | 150 | ― | 3 | ― | ― | 450 |
13 | 200 | ― | 3 | ― | ― | 600 |
14 | 900 | 1 | ― | ― | ― | 900 |
15 | 1200 | 1 | ― | ― | ― | 1200 |
16 | 1200 | 1 | ― | ― | ― | 1200 |
Число патроновъ | На одного проходящаго упражненiе | ― | 570 | 120 | 120 | ― |
На всю команду | 3420 | 1710 | 720 | 1410 | 7290 | |
На пристрѣлку пулеметовъ | 120 | |||||
Всего | 7410 | |||||
Число проходящихъ упражненiя | 1 | 3 | 6 | 12 | ― |
ТАБЛИЦА УГЛОВЪ ПРИЦѢЛИВАНIЯ И ВЫСОТЪ ПРИЦѢЛА ДЛЯ 3-ЛИН. РУЖЬЯ-ПУЛЕМЕТА ОБРАЗЦА 1902 ГОДА.
Разстоянiя | Углы прицѣливанiя лѣтомъ | Длина прицѣльной линiи | Высота прицѣла надъ осью канала ствола | ||
---|---|---|---|---|---|
Шаги | Град. | Мин. | Сек. | Дюймы | |
400 | 0 | 22 | 0 | 21,320 | 1,498 |
500 | 0 | 28 | 30 | 21,315 | 1,542 |
600 | 0 | 36 | 10 | 21,310 | 1,585 |
700 | 0 | 44 | 30 | 21,300 | 1,637 |
800 | 0 | 53 | 30 | 21,275 | 1,693 |
900 | 1 | 3 | 0 | 21,260 | 1,751 |
1.000 | 1 | 13 | 10 | 21,256 | 1,815 |
1.100 | 1 | 24 | 10 | 21,246 | 1,881 |
1.200 | 1 | 35 | 30 | 21,240 | 1,952 |
1.300 | 1 | 48 | 10 | 21,220 | 2,029 |
1.400 | 2 | 2 | 30 | 21,210 | 2,116 |
1.500 | 2 | 16 | 30 | 21,180 | 2,203 |
1.600 | 2 | 31 | 30 | 21,150 | 2,294 |
1.700 | 2 | 47 | 10 | 21,120 | 2,389 |
1.800 | 3 | 3 | 30 | 21,101 | 2,485 |
1.900 | 3 | 21 | 30 | 21,000 | 2,590 |
2.000 | 3 | 41 | 0 | 20,951 | 2,708 |
2.100 | 4 | 0 | 40 | 20,870 | 2,838 |
2.200 | 4 | 22 | 0 | 20,828 | 2,973 |
2.300 | 4 | 48 | 55 | 20,701 | 3,106 |
2.400 | 5 | 14 | 25 | 20,550 | 3,233 |
Высота мушки надъ осью ствола 1,362 дюйма |