Читать «Мир Авиации 2001 03» онлайн - страница 84

Автор неизвестен

Су-17УМ3

52 17532363002 20.03.81 26.06.89 101 ОРАЛ 25.05.93 558 АРЗ
53 17532360610 29.06.79 26.06.89 101 ОРАП 21.09.93
54 17532363207 22.08.81 26.12.89 4070 БРезАТ 21.09.93
55 17532365201 23.11.82 26.12.89 4070 БРезАТ 21.09.93

Су-17М4Р

39? 17611 11.01.83 14.01.91 827 ОРАП 15.04.93 БРезАТ Небеньки
43 19712 14.04.83 14.01.91 827 ОРАП 15.09.93 БРезАТ Чебеньки
44? 20316 31.05.83 14.01.91 827 ОРАП 13.11.91 558 АРЗ
47 20318 30.06.83 14.01.91 827 ОРАЛ 15.09.93 БРезАТ Небеньки
40 20511 16.06.83 14.01.91 827 ОРАП 10.09.93 БРезАТ Чебеньки
48 20707 10.06.83 14.01.91 827 ОРАП 15.09.93 БРезАТ Чебеньки
50 19019 31.03.83 06.06.91 313 ОРАП 10.09.93 БРезАТ Чебеньки
51 19918 31.03.83 06.06.91 313 ОРАП 10.09.93 БРезАТ Чебеньки
42 17508 09.12.82 24.06.91 558 АРЗ 15.09.93 БРезАТ Чебеньки
45 20319 30.06.83 10.07.91 558 АРЗ 10.09.93 БРезАТ Чебеньки
46 20513 16.06.83 10.07.91 558 АРЗ 10.09.93 БРезАТ Чебеньки
49 20514 31.05.83 25.07.91 558 АРЗ 15.09.93 БРезАТ Чебеньки
41 17408 28.10.82 10.06.92 558 АРЗ 10.09.93 БРезАТ Чебеньки

ГАЗ — Горьковский авиазавод «Сокол»