Читать «Выращивание телёнка» онлайн - страница 30

Виктор Николаевич Лазаренко

2. КАЛЕНДАРЬ СТЕЛЬНОСТИ КОРОВ (ИЗ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТЕЛЬНОСТИ 280 ДНЕЙ)

Время случки Время отела Время случки Время отела Время случки Время отела Время случки Время отела
Январь Октябрь Апрель Январь Июль Апрель Октябрь Июль
1 7 1 5 1 6 1 7
5 11 5 9 5 10 5 11
10 16 10 14 10 15 10 16
15 21 15 19 15 20 15 21
20 26 20 24 20 25 20 26
25 31 25 29 25 30 25 31
Февраль Ноябрь Май Февраль Август Май Ноябрь Август
1 7 1 4 1 7 1 7
5 11 5 8 5 11 5 11
10 16 10 13 10 16 10 16
15 21 15 18 15 21 15 21
20 26 20 23 20 26 20 26
25 1 декабря 25 28 25 31 25 31
Март Декабрь Июнь Март Сентябрь Июнь Декабрь Сентябрь
1 5 1 7 1 7 1 6
5 9 5 11 5 11 5 10
10 14 10 16 10 16 10 15
15 19 15 21 15 21 15 20
20 24 20 26 20 26 20 25
25 29 25 31 25 Июль 25 30

3. СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В 1 КГ КОРМА (ПРИВЕДЕНЫ СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

Корм Кормовых единиц, кг Переваримого протеина, г Кальция, г Фосфора, г Каротина, мг
1 1 3 4 5 6
Сено
Болотное 0,40 46 5,3 2,0 7
Виковое 0,46 12,3 12,9 4,2 30
Вико-овсяное 0,47 68 6,4 2,8 25
Горное 0,52 55 9,7 3,5 20
Горохово-овсяное 0,55 86 3,9 1,9 15
Заливное 0,48 49 6,3 2,4 20
Клеверное ранней уборки 0,59 135 10,3 3,7 35
Клеверное (в среднем) 0,52 79 9,3 2,2 25
Клеверная отава 0,54 98 10,1 3,4 25
Клеверо-тимофеечное 0,50 52 7,4 2,2 30
Лесное 0,46 34 6,4 1,4 20
Луговое (в среднем) 0,42 48 6,0 2,1 15
Люцерновое 0,49 116 17,7 2,2 45
Степное крупное 0,50 43 6,0 2,2 5
    «    мелкое 0,52 46 8,3 2,0 10
    «    разнотравное 0,44 49 4,6 1,6 10
Суданки 0,52 65 5,7 2,3 15
Тимофеечное 0,49 42 4,2 1,9 10
Целинное злаковое 0,46 37 6,2 3,9 10
Целинное разнотравно-злаковое 0,52 46 5,9 3,6 5
Солома
Бобовая 0,35 30 16,7 1,3 3
Вико-овсяная 0,30 28 7,2 1,7 2
Гороховая 0,23 31 11,2 1,0 3
Гречишная 0,30 23 17,7 0,6 2
Клеверная 0,14 26 8,3 1,4 5
Кукурузная 0,37 20 6,2 1,0 5
Овсяная 0,31 14 4,3 1,0 4
Просяная 0,41 24 6,4 0,9 10
Пшеницы яровой 0,22 10 4,4 0,7 5
    «    озимой 0,20 8 1,4 0,8 3
Ржаная 0,22 5 4,2 0,8 1
Ячменная 0,36 12 3,7 1,2 4
Мякина
Гороховая, виковая 0,49 36 10,4 2,2 10
Клеверная 0,64 83 16,1 1,9 10
Пшеничная яровая 0,40 26 4,5 0,9 5
Просяная 0,39 25 1,5 1,6 10
Ржаная 0,39 21 5,2 1,7 4
Ячменная 0,35 18 5,6 1,5 1
Силос
Бобов конских 0,17 20 1,9 0,6 15
Ботвы картофельной 0,09 14 4,0 0,6 20
Капусты кормовой 0,12 17 2,6 0,4 20
Кукурузный (всего растения) 0,20 14 1,5 0,5 15
Кукурузный из листьев и стеблей 0,16 13 1,4 0,5 15
Кукурузный из початков молочно-восковой спелости 0,31 20 1,5 0,7 3
Кукурузный из початков восковой спелости 0,44 26 2,1 1,0 2
Люцерновый 0,15 26 5,3 0,9 25
Сорговый 0,22 11 1,6 0,5 25
Вико-овсяный 0,21 32 2,3 0,9 15
Клеверо-тимофеечный 0,22 30 3,5 1,2 10
Травы луговой (много бобовых) 0,18 29 3,0 1,0 15
Злаково-разнотравный 0,12 14 2,8 0,6 10
Корнеклубнеплоды
Арбуз кормовой 0,09 4 0,4 0,3 25
Картофель 0,30 16 0,2 0,7 0
Морковь кормовая 0,14 7 0,6 0,2 30
Свекла кормовая 0,12 9 0,4 0,4 0
    «    сахарная 0,26 12 0,5 0,5 0
    «    полусахарная 0,15 14 0,5 0,3 0
Тыква кормовая 0,10 7 0,4 0,3 20
Зеленый корм
Трава горных пастбищ 0,29 11 1,2 0,5 50
    «    зеленых лугов 0,25 21 3,3 0,7 30
    «    искусственных пастбищ 0,21 18 1,9 0,7 45
    «    клеверо-тимофеечных пастбищ 0,24 26 3,5 0,9 30
    «    лесных пастбищ 0,17 14 1,9 0,7 45
    «    луговая 0,25 24 2,4 1,0 30
    «    люцерновых пастбищ 0,19 35 6,4 0,6 70
    «    степная ковыльная 0,21 24 2,4 1,1 25
    «    пырейная 0,24 27 2,6 0,7 15
Отава естественных сенокосов 0,18 23 3,5 0,8 30
Ежа сборная 0,23 15 1,2 0,8 40
Житняк 0,23 20 2,2 0,9 70
Капуста кормовая 0,16 10 2,2 0,3 50
Кострец безостый 0,21 20 0,8 0,5 60
Кукуруза 0,20 15 1,2 0,6 35
Лисохвост 0,19 22 3,5 3,2 40
Могар 0,16 14 1,9 1,0 70
Овес 0,19 28 1,2 0,7 30
Рожь озимая 0,18 22 0,6 0,5 30
Сорго 0,24 13 1,3 0,5 60
Суданка 0,17 13 1,7 0,6 60
Тимофеевка 0,21 14 1,7 0,9 40
Боб конский 0,16 21 2,0 0,5 20
Вика 0,16 34 2,0 0,7 45
Горох 0,13 25 3,1 0,5 60
Донник белый 0,17 29 3,0 0,8 40
Клевер луговой 0,21 27 3,8 0,7 40
Люцерна 0,17 36 6,4 0,6 50
Эспарцет 0,18 28 2,4 0,6 65
Вика+овес 0,16 23 2,1 0,8 45
Горох+овес 0,18 28 1,4 0,9 35
Клевер+тимофеевка 0,22 19 3,5 0,9 30
Ботва
Свеклы сахарной 0,20 22 1,6 0,4 30
    «    полусахарной 0,11 19 1,6 0,4 45
    «    кормовой 0,09 21 2,6 0,5 40
Зерна и семена
Бобы 1,29 287 1,5 4,0 1
Вика 1,16 227 1,4 4,1 2
Вика+овес 1,10 144 1,4 3,8 1
Горох 1,17 195 1,7 4,2 1
Желуди 1,10 44 0,7 1,1 0
Кукуруза 1,34 78 0,4 3,1 1
    «    в початках 1,12 46 0,3 2,9 3
Овес 1,00 85 1,4 3,3 0
Рожь 1,18 102 0,8 3,4 2
Ячмень 1,01 81 1,2 3,3 1
Мука и отруби
Мука бобовая 1,10 216 1,5 4,6 1
    «    гороховая 1,16 199 0,9 4,2 0
    «    кукурузная кормовая 1,34 72 0,7 1,5 3
    «    овсяная просеянная 1,21 93 1,3 4,0 1
    «        «    непросеянная 0,97 84 1,6 3,8 1
Отруби кукурузные 0,92 58 0,3 1,4 0
    «    овсяные 0,84 34 1,2 4,6 1
    «    пшеничные тонкие 0,78 130 1,3 9,7 4
    «    ржаные крупные 0,76 110 1,0 9,5 3
Жмыхи и шроты
Жмых конопляный 0,73 244 3,5 14,6 0
    «    льняной 1,15 285 4,3 8,5 2
    «    подсолнечниковый 1,09 396 3,3 9,9 2
    «    соевый 1,26 368 3,2 6,0 4
    «    хлопчатниковый 1,15 331 2,8 9,8 1
Шрот конопляный 0,82 248 2,8 10,3 0
    «    подсолнечниковый 1,02 263 4,3 10,6 0
    «    соевый 1,19 387 5,2 5,8 0
Молочные корма
Молоко цельное (4% жира) 0,37 34 1,4 1,1 2
Молоко сепарированное 0,13 31 1,2 1,0 1
Пахта свежая 0,17 38 1,8 1,0 2
Сыворотка молочная 0,13 9 0,4 0,4 0
Творог свежий 0,48 262 3,0 2,4 0
Отходы разных производств
Барда картофельная свежая 0,04 7 0,2 0,6 0
    «    кукурузная     0,09 17 0,2 0,3 0
    «    овсяная    « 0,08 10 0,2 0,6 0
    «    ржаная    « 0,08 12 0,2 0,3 0
Жом свежий 0,08 9 0,7 0,1 0
    «    кислый 0,10 8 1,2 0,1 0
    «    сушеный 0,85 39 4,7 1,2 0
Патока кормовая 0,77 45 3,0 0,3 0
Мезга картофельная 0,13 3 0,1 0,3 0
Дробина ячменная свежая 0,21 51 0,7 0,8 0
Мясо-костная мука (золы 30%) 0,89 377 51,5 32,1 0
Мясная мука 1,06 407 35,7 19,2 0
Рыбная мука стандартная 0,83 535 67,2 31,8 0
Очистки сырые картофельные 0,22 10 0,3 0,4 0
Крошки хлебные 1,02 96 0,8 0,3 0
Остатки хлебные 0,94 73 0,2 0,8 0
Пищевые отходы 0,26 32 3,0 8,4 0
Минеральные корма
Мел в среднем 37,4
Костная зола 35,0 16,0
Мясо-костная мука 51,5 32,1