Читать «Арсенал-Коллекция 2015 № 06 (36)» онлайн - страница 22
Автор неизвестен
ХА-2 | А-3 | А-ЗВ | ХА-4 | |
Двигатели: | ||||
тип | «Аллисон» VG-1410 | «Кертисс» V-1150-3 | «Кертисс» V-1150-5 | «Пратт энд Уитни» R-1340-1 |
количество х мощность, л.с. | 1 x 420 | 1 x 435 | 1 x 435 | 1 x 410 |
Размах крыла, м | 12,09 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
Длина самолета, м | 9,02 | 8,31 | 8,31 | 8,63 |
Высота самолета, м | 3,04 | 3,07 | 3,2 | 3,12 |
Площадь крыла, кв. м | 38,46 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
Масса, кг: | ||||
пустого самолета | 1442 | 1185 | 1316 | |
взлетная | 2261 | 1985 | 1866 | 2030 |
Скорость, км/ч: | ||||
максимальная | 209 | 227 | 221 | 224 |
крейсерская | 161 | 186 | 178 | |
Скороподъемность, м/с | 5,3 | 4,81 | ||
Потолок, м | 4570 | 4755 | 4875 | 4390 |
Дальность полета, км | 645 | 1015 | 1045 | 1040 |
Ещё два штурмовых варианта «Фалкона» (разведывательных модификаций ХО-16 и ХО-10), которые предполагалось оборудовать новыми моторами «Кертисс», остались лишь на бумаге. Для ХА-5 предназначался двигатель V-1570-9 «Конкерор», а для ХА-6 - Н-1640-1 «Чифтен».
Поставка в строевые части в общей сложности около 140 новых штурмовиков позволила в течение 1928-1930 гг. перевооружить А-З/А-ЗВ все три эскадрильи 3- й штурмовой группы (8-ю, 13-ю и 90-ю).