Читать «Арсенал-Коллекция 2014 № 06 (24)» онлайн - страница 7

Автор неизвестен

Таблица 2

Число Дивизион Количество снарядов Цель
4.10. 508 БО (3) 80 Канонерский завод
12.10 1 и 3/928 БО (8) 80 По городу и порту, неприцельно
13.10 508 БО (3) 60 По порту и городу
13.10 531 БО (18) 60 Автово, по карте
13.10 914 БО (4) 20 Автово, по карте
15.10 508 БО (3) 20 По карте, цель не определена
15.10 513 БО (3) 40 По карте, цель не определена
15.10 1/84 (6) 25 По карте, цель не определена
15.10 2/531 БО (6) 50 Железная дорога у порта
15.10. 3/531 БО (6) 50 По плану, цель не определена
16.10 513 БО (3) 40 Электростанция
17.10. 1/531 БО (6) 50 Завод им. Ворошилова
21.10 1/928 БО (4) 20 Порт Ленинграда
21.10 2/928 БО (4) 10 Завод им. Карла Маркса
22.10 513 БО (3) 60 Судомех, завод им. Марти, завод им. Ворошилова
23.10 531 БО (12) 30 Балтийский завод
24.10. 531 БО (6) 20 Цель не определена
25.10. 531 БО (6) 60 База гидросамолетов
27.10. 531 БО (2) 9 База гидросамолетов
27.10. 513 БО (6) 25 Завод им. Ворошилова
29.10 2/84 (2) 10 Цель не определена
29.10. 768 (6) 25 Стрельба по городу, по карте.
30.10. 531 БО (6) 80 Стрельба по городу, в т.ч. по штабу 42-й армии
30.10. 507 БО, 508. 513 (9) 75 Стрельба по городу, по карте.
31.10. 1/84 (2) 6 Стрельба по городу, по карте
31.10. 768 (1) 3 Кировский завод
1.11. 531 БО (3,6) 116 Аэродром гидросамолетов, по городу, в т.ч по хлебозаводу
1.11 508 БО (3) 70 Стрельба по городу, центральная часть, Балтийский завод
2.11 513 БО (3) 15 Кировский завод, по карте
2.11 508 БО (3) 15 Кировский завод, по карте
2.11 2/84(1) 5 По городу, по карте
3.11 531 БО (1) 5 Аэродром гидросамолетов
3.11. 1/914 БО (4) 17 По городу
3.11 513 БО (3) 25 Хлебозавод, по карте
4.11 531 БО (6) 20 Кировский завод, по карте
4.11 768 (1) 5 По городу, по карте.