Читать ««Кровавый карлик» против Вождя народов. Заговор Ежова» онлайн - страница 238

Леонид Анатольевич Наумов

№ 5. Куйбышевская область

дата 1 кат. 2 кат.
1 27.02.1937 4
2 10.07.1937 21 21
3 31.08.1937 16 1
4 03.02.1938 118 8
5 05.03.1938 59 8
6 45 0
7 28.03.1938 62 5
8 19.04.1938 8 7
9 12.09.1938 0 1
10 29.09.1938 163 25
496 76

№ 6. Восточно-Сибирский край (Иркутская область)

Дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
10.07.1937 3 2
31.08.1937 12 0
03.10.1937 42 12
21.10.1937 80 15
10.06.1938 25 9
180 12
12.09.1938 88 3
415 51 0

№ 7. Горьковская область

дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 27.02.1937 6
2 05.04.1937 23 29 20
3 10.07.1937 34 5
4 31.07.1937 18 6
5 22.11.1937 6 2
6 13.12.1937 33 4
7 03.01.1938 53 3
8 35
9 03.02.1938 30
10 05.03.1938 74 5
11 10.06.1938 33 4
12 12.09.1938 203 76
13 25.09.1938 28 20
576 154 20

№ 8. ЗАПАДНАЯ (СМОЛЕНСКАЯ) ОБЛАСТЬ

дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 10.07.1937 7 2
2 13.10.1937 54 3
3 22.11.1937 0 2
4 03.02.1938 6
5 05.03.1938 44 3
6 19.04.1938 15
7 29 6
8 12.09.1938 25 13
9 12 6
192 35 0

№ 9. Калининская область