Читать «Оксфордовский тест анализа способностей» онлайн - страница 11

неизвестен Автор

82- 86 85- 76 74- 90 81- 56

81- 90 84- 78 73- 91 80- 60

80- 91 83- 80 72- 92 79- 64

79- 91 82- 82 71- 93 78- 66

78- 92 81- 84 70- 94 77- 68

77- 92 80- 86 69- 95 76- 72

76- 93 79- 87 68- 96 75- 74

75- 93 78- 88 67- 97 74- 76

74- 94 77- 89 66- 98 73- 80

73- 94 76- 90 65- 98 72- 82

72- 95 75- 91 64- 99 71- 84

71- 95 74- 92 63- 99 70- 86

70- 96 73- 93 62-100 69- 88

69- 96 72- 94 61-100 68- 90

68- 97 71- 94 67- 90

67- 97 70- 95 66- 91

66- 98 69- 96 65- 91

65- 98 68- 96 64- 92

64- 99 67- 97 63- 92

63- 99 66- 97 62- 93

62-100 65- 97 61- 93

64- 98 60- 94

63- 98 59- 94

62- 99 58- 95

61- 99 57- 96

60- 99 56- 96

59- 99 55- 97

58-100 54- 97

57-100 53- 98

56-100 52- 99

55-100 51-100

50-100

Minus

G H I J

PERCENTILE TABLE FOR GIRLS

between 14 and 18 years old

A B C D E F Plus

108+100

107+ 99 108+100

106+ 98 107+ 99

105+ 97 106+ 99

104+ 97 108+100 105+ 98

103+ 95 107+100 104+ 96 110+100 101+ 92 106+ 99 103+ 94 109+ 99 100+ 90 105+ 98 102+ 92 108+ 98 99+ 88 104+ 96 101+ 90 107+ 97 98+ 85 103+ 94 100+ 88 106+ 96 97+ 80 102+ 92 99+ 86 105+ 94 96+ 76 101+ 90 98+ 80 104+ 92 95+ 70 100+ 88 97+ 76 103+ 88 94+ 68 99+ 82 96+ 72 102+ 86 93+ 66 98+ 78 95+ 70 101+ 84 92+ 62 97+ 74 94+ 66 100+ 82 91+ 58 96+ 70 93+ 64

99+ 78 b c 90+ 54 95+ 66 92+ 60

98+ 76 117+100 114+100 89+ 52 94+ 62 91+ 58

97+ 74 116+ 99 113+ 98 88+ 50 93+ 58 90+ 56

96+ 70 115+ 96 112+ 96 87+ 48 92+ 54 89+ 54

95+ 66 114+ 90 111+ 92 86+ 46 91+ 50 88+ 52

94+ 64 113+ 86 110+ 90 85+ 44 90+ 46 87+ 50

93+ 60 112+ 84 109+ 86 84+ 42 89+ 42 86+ 46

92+ 56 111+ 80 108+ 82 83+ 40 88+ 38 85+ 44

91+ 52 110+ 74 107+ 78 82+ 38 87+ 34 84+ 40

90+ 46 109+ 70 106+ 74 81+ 36 86+ 30 83+ 38

89+ 42 108+ 62 105+ 68 80+ 34 85+ 26 82+ 36

88+ 36 107+ 60 104+ 62 79+ 32 84+ 22 81+ 32

87+ 34 106+ 50 103+ 54 78+ 28 83+ 18 80+ 30

86+ 28 105+ 42 102+ 46 77+ 24 82+ 14 79+ 24

85+ 24 104+ 34 101+ 38 76+ 20 81+ 10 78+ 20

84+ 18 103+ 26 100+ 26 75+ 14 80+ 8 77+ 16

83+ 12 102+ 18 99+ 18 74+ 10 79+ 6 76+ 10

82+ 6 101+ 12 98+ 10 73+ 6 78+ 4 75+ 4

81+ 0 100+ 6 97+ 2 72+ 2 77+ 2 74+ 2 ============================================================

PERCENTILE TABLE FOR GIRLS

between 14 and 18 years old

G H I J Plus

112+100 111+100 110+ 99 115+100 109+ 98 114+ 99 108+ 97 113+ 98 107+ 96 112+ 96 106+ 95 111+ 94 105+ 94 110+ 92 114+100 104+ 93 109+ 90 113+ 99 103+ 92 108+ 86 112+ 98 102+ 91 107+ 82 101+100 111+ 94 101+ 90 106+ 78 100+ 99 110+ 90 100+ 86 105+ 74 99+ 96 109+ 86

99+ 82 104+ 70 98+ 94 108+ 80

98+ 78 103+ 64 97+ 90 107+ 74

97+ 72 102+ 60 96+ 88 106+ 68

96+ 66 101+ 54 95+ 82 105+ 62

95+ 58 100+ 48 94+ 74 104+ 54

94+ 48 99+ 42 93+ 64 103+ 50

93+ 40 98+ 36 92+ 54 102+ 44

92+ 32 97+ 32 91+ 44 101+ 34

91+ 22 96+ 22 90+ 32 100+ 24

90+ 14 95+ 14 89+ 20 99+ 16

89+ 6 94+ 6 88+ 6 98+ 6 ========================================

============================================================

80- 8 99- 4 96- 6 71- 2 76- 2 73- 6

79- 16 98- 10 95- 12 70- 6 75- 6 72- 20

78- 26 97- 16 94- 18 69- 8 74- 24 71- 30

77- 34 96- 24 93- 24 68- 10 73- 34 70- 42

76- 42 95- 30 92- 30 67- 12 72- 42 69- 52

75- 50 94- 34 91- 38 66- 16 71- 50 68- 60

74- 56 93- 42 90- 44 65- 20 70- 58 67- 68